Облікова ставка Національного банку України (UPDATE 02.06.2022)
02.06.2022 20:20 | Fin.Org.UA
| Період | % річних |
| 2022 | |
|---|---|
| з 3.06 | 25.0 |
| з 21.01 | 10.0 |
| 2021 | |
| з 09.12 | 9.0 |
| з 10.09 | 8.5 |
| з 23.07 | 8 |
| з 05.03 | 6.5 |
| 2020 | |
| з 12.06 | 6.0 |
| з 24.04 | 8.0 |
| з 13.03 | 10.0 |
| з 31.01 | 11.0 |
| 2019 | |
| з 13.12 | 13.5 |
| з 25.10 | 15.5 |
| з 06.09 | 16.5 |
| з 18.07 | 17.0 |
| з 25.04 | 17.5 |
| 2018 | |
| з 07.09 | 18.0 |
| з 13.07 | 17.5 |
| з 02.03 | 17.0 |
| з 26.01 | 16.0 |
| 2017 | |
| з 15.12 | 14.5 |
| з 27.10 | 13.5 |
| з 26.05 | 12.5 |
| з 14.04 | 13 |
| 2016 | |
| з 28.10 | 14 |
| з 16.09 | 15 |
| з 29.07 | 15.5 |
| з 24.06 | 16.5 |
| з 27.05 | 18 |
| з 22.04 | 19 |
| 2015 | |
| з 25.09 | 22 |
| з 28.08 | 27 |
| з 04.03 | 30 |
| з 06.02 | 19.5 |
| 2014 | |
| з 13.11 | 14.0 |
| з 17.07 | 12.5 |
| з 15.04 | 9.5 |
| 2013 | |
| з 13.08 | 6.5 |
| з 10.06 |
|
| 2012 | |
| з 23.03 | 7.5 |
| 2010 | |
| з 10.08 | 7.75 |
| з 08.07 | 8.5 |
| з 08.06 | 9.5 |
| 2009 | |
| з 12.08 | 10.25 |
| з 15.06 | 11.0 |
| 2008 | |
| з 30.04 | 12.0 |
| з 01.01 | 10.0 |
| 2007 | |
| з 01.06 | 8.0 |
| 2006 | |
| з 10.06 | 8.5 |
| 2005 | |
| з 10.08 | 9.5 |
| 2004 | |
| з 09.11 | 9.0 |
| з 07.10 | 8.0 |
| з 09.06 | 7.5 |
| 2002 | |
| з 05.12 | 7.0 |
| з 05.07 | 8.0 |
| з 04.04 | 10.0 |
| з 11.03 | 11.5 |
| 2001 | |
| з 10.12 | 12.5 |
| з 10.09 | 15.0 |
| з 09.08 | 17.0 |
| з 11.06 | 19.0 |
| з 07.04 | 21.0 |
| з 10.03 | 25.0 |
| 2000 | |
| з 15.08 | 27.0 |
| з 10.04 | 29.0 |
| з 24.03 | 32.0 |
| з 01.02 | 35.0 |
| 1999 | |
| з 24.05 | 45.0 |
| з 28.04 | 50.0 |
| з 05.04 | 57.0 |
| 1998 | |
| з 21.12 | 60.0 |
| з 07.07 | 82.0 |
| з 29.05 | 51.0 |
| з 21.05 | 45.0 |
| з 18.03 | 41.0 |
| з 06.02 | 44.0 |
| 1997 | |
| з 24.11 | 35.0 |
| з 15.11 | 25.0 |
| з 01.11 | 17.0 |
| з 05.08 | 16.0 |
| з 08.07 | 18.0 |
| з 26.05 | 21.0 |
| з 08.03 | 25.0 |
| з 10.01 | 35.0 |
| 1996 | |
| з 02.07 | 40.0 |
| з 07.06 | 50.0 |
| з 22.05 | 63.0 |
| з 25.04 | 70.0 |
| з 08.04 | 75.0 |
| з 01.04 | 85.0 |
| з 26.03 | 90.0 |
| з 04.03 | 98.0 |
| з 01.01 | 105 |
| 1995 | |
| з 01.12 | 110 |
| з 10.10 | 95 |
| з 21.08 | 70 |
| з 15.07 | 60 |
| з 07.06 | 75 |
| з 01.05 | 96 |
| з 07.04 | 150 |
| з 29.03 | 170 |
| з 10.03 | 204 |
| 1994 | |
| з 12.12 | 252 |
| з 25.10 | 300 |
| з 15.08 | 140 |
| з 01.08 | 175 |
| з 01.07 | 190 |
| 1993 | |
| з 01.05 | 240 |
| з 01.03 | 100 |
| 1992 | |
| з 16.11 | 80 |
| з 25.06 | 30 |
або у більш зручному вигляді
| Дата | Облікова ставка,% |
| 25.06.1992 | 30 |
| 16.11.1992 | 80 |
| 01.03.1993 | 100 |
| 01.05.1993 | 240 |
| 01.07.1994 | 190 |
| 01.08.1994 | 175 |
| 15.08.1994 | 140 |
| 25.10.1994 | 300 |
| 12.12.1994 | 252 |
| 01.01.1995 | 96 |
| 10.03.1995 | 204 |
| 29.03.1995 | 170 |
| 07.04.1995 | 150 |
| 07.06.1995 | 75 |
| 15.07.1995 | 60 |
| 21.08.1995 | 70 |
| 10.10.1995 | 95 |
| 01.12.1995 | 110 |
| 01.01.1996 | 105 |
| 04.03.1996 | 98 |
| 26.03.1996 | 90 |
| 01.04.1996 | 85 |
| 08.04.1996 | 75 |
| 25.04.1996 | 70 |
| 22.05.1996 | 63 |
| 07.06.1996 | 50 |
| 02.07.1996 | 40 |
| 10.01.1997 | 35 |
| 08.03.1997 | 25 |
| 26.05.1997 | 21 |
| 08.07.1997 | 18 |
| 05.08.1997 | 16 |
| 01.11.1997 | 17 |
| 15.11.1997 | 25 |
| 24.11.1997 | 35 |
| 06.02.1998 | 44 |
| 18.03.1998 | 41 |
| 21.05.1998 | 45 |
| 29.05.1998 | 51 |
| 07.07.1998 | 82 |
| 21.12.1998 | 60 |
| 05.04.1999 | 57 |
| 28.04.1999 | 50 |
| 24.05.1999 | 45 |
| 01.02.2000 | 35 |
| 24.03.2000 | 32 |
| 10.04.2000 | 29 |
| 15.08.2000 | 27 |
| 10.03.2001 | 25 |
| 07.04.2001 | 21 |
| 11.06.2001 | 19 |
| 09.08.2001 | 17 |
| 10.09.2001 | 15 |
| 10.12.2001 | 12.5 |
| 11.03.2002 | 11.5 |
| 04.04.2002 | 10 |
| 05.07.2002 | 8 |
| 05.12.2002 | 7 |
| 09.06.2004 | 7.5 |
| 07.10.2004 | 8 |
| 09.11.2004 | 9 |
| 10.08.2005 | 9.5 |
| 10.06.2006 | 8.5 |
| 01.06.2007 | 8 |
| 01.01.2008 | 10 |
| 30.04.2008 | 12 |
| 15.06.2009 | 11 |
| 12.08.2009 | 10.25 |
| 08.06.2010 | 9.5 |
| 08.07.2010 | 8.5 |
| 10.08.2010 | 7.75 |
| 23.03.2012 | 7.5 |
| 10.06.2013 | 7 |
| 13.08.2013 | 6.5 |
| 15.04.2014 | 9.5 |
| 17.07.2014 | 12.5 |
| 13.11.2014 | 14 |
| 06.02.2015 | 19.5 |
| 04.03.2015 | 30 |
| 28.08.2015 | 27 |
| 25.09.2015 | 22 |
| 22.04.2016 | 19 |
| 27.05.2016 | 18 |
| 24.06.2016 | 16.5 |
| 29.07.2016 | 15.5 |
| 16.09.2016 | 15 |
| 28.10.2016 | 14 |
| 14.04.2017 | 13 |
| 26.05.2017 | 12.5 |
| 27.10.2017 | 13.5 |
| 15.12.2017 | 14.5 |
| 26.01.2018 | 16.0 |
| 02.03.2018 | 17.0 |
| 13.07.2018 | 17.5 |
| 07.09.2018 | 18.0 |
| 25.04.2019 | 17.5 |
| 18.07.2019 | 17.0 |
| 06.09.2019 | 16.5 |
| 25.10.2019 | 15.5 |
| 13.12.2019 | 13.5 |
| 31.01.2020 | 11.0 |
| 13.03.2020 | 10.0 |
| 24.04.2020 | 8.0 |
| 12.06.2020 | 6.0 |
| 05.03.2021 | 6.5 |
| 23.07.2021 | 8.0 |
| 10.09.2021 | 8.5 |
| 09.12.2021 | 9.0 |
| 21.01.2022 | 10.0 |
| 03.06.2022 | 25.0 |

