Офіційний курс української гривні до угорського форинту
From:
To:
| Валюта | Курс |
|---|---|
| Австралійський долар | 31.7157 |
| Така | 0.36155 |
| Канадський долар | 31.9413 |
| Юань Женьміньбі | 6.5528 |
| Чеська крона | 2.1334 |
| Данська крона | 6.9132 |
| Гонконгівський долар | 5.6652 |
| Форинт | 0.145759 |
| Індійська рупія | 0.46333 |
| Рупія | 0.0024586 |
| Новий ізраїльський шекель | 15.3429 |
| Єна | 0.27779 |
| Теньге | 0.091606 |
| Вона | 0.02896 |
| Ліванський фунт | 0.000495 |
| Малайзійський ринггіт | 11.06 |
| Мексиканське песо | 2.5694 |
| Молдовський лей | 2.5634 |
| Новозеландський долар | 26.1172 |
| Норвезька крона | 4.7633 |
| Саудівський ріял | 11.82 |
| Сінгапурський долар | 34.6091 |
| Донг | 0.0016852 |
| Ренд | 2.7351 |
| Шведська крона | 4.7505 |
| Бат | 1.36137 |
| Дирхам ОАЕ | 12.0822 |
| Туніський динар | 15.2428 |
| Єгипетський фунт | 0.8564 |
| Фунт стерлінгів | 59.7345 |
| Долар США | 44.3793 |
| Сербський динар | 0.44011 |
| Азербайджанський манат | 26.1116 |
| Румунський лей | 9.826 |
| Турецька ліра | 0.9653 |
| СПЗ (спеціальні права запозичення) | 60.7412 |
| Євро | 51.6686 |
| Ларі | 16.6589 |
| Злотий | 12.1938 |
| Золото | 200146.21 |
| Срібло | 3308.85 |
| Платина | 84426.29 |
| Паладій | 59037.34 |
Курси валют, встановлені НБУ на 05.06.2026