Курси валют, встановлені НБУ на: 27.06.2022
Тікер | Open | Max | Min | Close | Volume |
---|
225791 | 965.48 | 965.48 | 965.48 | 965.48 | 48274.00 |
225809 | 1000.58 | 1000.58 | 1000.58 | 1000.58 | 73042.34 |
225866 | 991.56 | 991.56 | 991.56 | 991.56 | 58502.04 |
225908 | 1018.29 | 1018.29 | 1018.29 | 1018.29 | 36658.44 |
225940 | 947.89 | 947.89 | 947.89 | 947.89 | 4739.45 |
225981 | 980.89 | 980.89 | 980.89 | 980.89 | 10789.79 |
Дані за 24.06.2022