Курси валют, встановлені НБУ на 29.05.2023
Тікер | Open | Max | Min | Close | Volume |
---|
226260 | 1027.63 | 1027.63 | 1027.63 | 1027.63 | 68851.21 |
226286 | 1017.63 | 1017.63 | 1017.63 | 1017.63 | 194367.33 |
BAVL | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 32000.00 |
MHPC | 150 | 150 | 150 | 150 | 15000.00 |
VERES | 155.17 | 155.17 | 155.17 | 155.17 | 310.34 |
Дані за 26.05.2023