Monetary policy,
Interest rates and inflation,
Central bank power.
Більше новин
Валюта | Курс |
---|---|
Алжирський динар | 0.32082 |
Австралійський долар | 27.3364 |
Така | 0.34045 |
Канадський долар | 29.9277 |
Юань Женьміньбі | 5.8182 |
Чеська крона | 2.0131 |
Данська крона | 6.538 |
Гонконгівський долар | 5.3216 |
Форинт | 0.125373 |
Індійська рупія | 0.46623 |
Рупія | 0.0024794 |
Новий ізраїльський шекель | 12.3768 |
Єна | 0.28004 |
Теньге | 0.07603 |
Вона | 0.02968 |
Ліванський фунт | 0.000462 |
Малайзійський ринггіт | 9.855 |
Мексиканське песо | 2.2557 |
Молдовський лей | 2.48 |
Новозеландський долар | 24.2682 |
Норвезька крона | 4.1832 |
Саудівський ріял | 11.0321 |
Сінгапурський долар | 32.2409 |
Донг | 0.0015667 |
Ренд | 2.3896 |
Шведська крона | 4.4429 |
Швейцарський франк | 52.2384 |
Бат | 1.29948 |
Дирхам ОАЕ | 11.2655 |
Туніський динар | 14.2905 |
Єгипетський фунт | 0.8585 |
Фунт стерлінгів | 55.9265 |
Долар США | 41.378 |
Сербський динар | 0.41647 |
Азербайджанський манат | 24.3457 |
Румунський лей | 9.6118 |
Турецька ліра | 0.9991 |
СПЗ (спеціальні права запозичення) | 56.8492 |
Болгарський лев | 24.9536 |
Євро | 48.8012 |
Ларі | 15.2686 |
Злотий | 11.4659 |
Золото | 156550.77 |
Срібло | 1834.78 |
Платина | 60413.12 |
Паладій | 50036.76 |
Курси валют, встановлені НБУ на 24.09.2025