До однієї небанківської фінансової установи застосовано захід впливу
25.03 18:40 | Національний банк УкраїниДо однієї небанківської фінансової установи застосовано захід впливу
До однієї небанківської фінансової установи застосовано захід впливу
The market is high
Stocks are soaring up above
Investors happy
Більше новин
Валюта | Курс |
---|---|
Алжирський динар | 0.31283 |
Австралійський долар | 26.2489 |
Така | 0.33931 |
Канадський долар | 29.8733 |
Юань Женьміньбі | 5.7439 |
Чеська крона | 1.8796 |
Данська крона | 6.145 |
Гонконгівський долар | 5.3545 |
Форинт | 0.115549 |
Індійська рупія | 0.48054 |
Рупія | 0.0024592 |
Новий ізраїльський шекель | 11.2153 |
Єна | 0.2907 |
Теньге | 0.07912 |
Вона | 0.029084 |
Ліванський фунт | 0.000463 |
Малайзійський ринггіт | 9.3729 |
Мексиканське песо | 2.0725 |
Молдовський лей | 2.4034 |
Новозеландський долар | 24.4792 |
Норвезька крона | 3.8935 |
Саудівський ріял | 11.0388 |
Сінгапурський долар | 31.5154 |
Донг | 0.0016626 |
Ренд | 2.1934 |
Шведська крона | 4.2642 |
Швейцарський франк | 50.6925 |
Бат | 1.24621 |
Дирхам ОАЕ | 11.2717 |
Туніський динар | 13.8525 |
Єгипетський фунт | 0.8086 |
Фунт стерлінгів | 54.878 |
Долар США | 41.3955 |
Сербський динар | 0.4012 |
Азербайджанський манат | 24.3503 |
Румунський лей | 9.4605 |
Турецька ліра | 1.0876 |
СПЗ (спеціальні права запозичення) | 56.1723 |
Болгарський лев | 24.0437 |
Євро | 47.0253 |
Ларі | 15.0513 |
Злотий | 10.9916 |
Золото | 136839.03 |
Срібло | 1337.49 |
Платина | 39698.28 |
Паладій | 39367.12 |
Курси валют, встановлені НБУ на 21.04.2025