Stocks rise and they fall
Investors gain and lose it all
Fortunes made and gone
Більше новин
| Валюта | Курс |
|---|---|
| Алжирський динар | 0.33273 |
| Австралійський долар | 31.6091 |
| Така | 0.35996 |
| Канадський долар | 32.1204 |
| Юань Женьміньбі | 6.4939 |
| Чеська крона | 2.1136 |
| Данська крона | 6.8786 |
| Гонконгівський долар | 5.6392 |
| Форинт | 0.142348 |
| Індійська рупія | 0.45827 |
| Рупія | 0.0024997 |
| Новий ізраїльський шекель | 15.1765 |
| Єна | 0.27802 |
| Теньге | 0.094252 |
| Вона | 0.029467 |
| Ліванський фунт | 0.000493 |
| Малайзійський ринггіт | 11.11 |
| Мексиканське песо | 2.5517 |
| Молдовський лей | 2.5507 |
| Новозеландський долар | 25.8772 |
| Норвезька крона | 4.7593 |
| Саудівський ріял | 11.7663 |
| Сінгапурський долар | 34.5209 |
| Донг | 0.0016754 |
| Ренд | 2.6538 |
| Шведська крона | 4.6934 |
| Швейцарський франк | 56.2214 |
| Бат | 1.35383 |
| Дирхам ОАЕ | 12.0226 |
| Туніський динар | 15.2241 |
| Єгипетський фунт | 0.8282 |
| Фунт стерлінгів | 59.0584 |
| Долар США | 44.1591 |
| Сербський динар | 0.4378 |
| Азербайджанський манат | 25.9912 |
| Румунський лей | 9.8671 |
| Турецька ліра | 0.9688 |
| СПЗ (спеціальні права запозичення) | 60.401 |
| Євро | 51.41 |
| Ларі | 16.5068 |
| Злотий | 12.112 |
| Золото | 201047.99 |
| Срібло | 3379.58 |
| Платина | 87201.42 |
| Паладій | 62880.35 |
Курси валют, встановлені НБУ на 19.05.2026