"Гривня. Більше ніж гроші": виставка-експедиція в Українському Домі
20.03.2025 13:30 | Національний банк України"Гривня. Більше ніж гроші": виставка-експедиція в Українському Домі
"Гривня. Більше ніж гроші": виставка-експедиція в Українському Домі
Money comes and money goes,
But it's always good to have some in your clothes.
Whether it's a penny or a pound,
It's always good to have some around.
Більше новин
| Валюта | Курс |
|---|---|
| Алжирський динар | 0.33303 |
| Австралійський долар | 31.081 |
| Така | 0.3593 |
| Канадський долар | 32.1966 |
| Юань Женьміньбі | 6.3987 |
| Чеська крона | 2.0699 |
| Данська крона | 6.7688 |
| Гонконгівський долар | 5.6292 |
| Форинт | 0.129515 |
| Індійська рупія | 0.47693 |
| Рупія | 0.0025931 |
| Новий ізраїльський шекель | 14.1215 |
| Єна | 0.27703 |
| Теньге | 0.091299 |
| Вона | 0.029556 |
| Ліванський фунт | 0.000492 |
| Малайзійський ринггіт | 11.2209 |
| Мексиканське песо | 2.4756 |
| Молдовський лей | 2.5203 |
| Новозеландський долар | 25.7517 |
| Норвезька крона | 4.537 |
| Саудівський ріял | 11.7466 |
| Сінгапурський долар | 34.462 |
| Донг | 0.0016769 |
| Ренд | 2.6285 |
| Шведська крона | 4.6964 |
| Швейцарський франк | 55.9537 |
| Бат | 1.36176 |
| Дирхам ОАЕ | 12.0008 |
| Туніський динар | 14.9572 |
| Єгипетський фунт | 0.8418 |
| Фунт стерлінгів | 58.5298 |
| Долар США | 44.0803 |
| Сербський динар | 0.43047 |
| Азербайджанський манат | 25.9296 |
| Румунський лей | 9.928 |
| Турецька ліра | 0.9976 |
| СПЗ (спеціальні права запозичення) | 59.8836 |
| Євро | 50.5777 |
| Ларі | 16.1525 |
| Злотий | 11.847 |
| Золото | 221227.56 |
| Срібло | 3533.68 |
| Платина | 92002.64 |
| Паладій | 68964.07 |
Курси валют, встановлені НБУ на 17.03.2026