Call for Papers for Participation in Emerging Researcher Forum 2025
20.03 12:41 | National Bank of UkraineCall for Papers for Participation in Emerging Researcher Forum 2025
Call for Papers for Participation in Emerging Researcher Forum 2025
Bond yields fluctuate
Interest rates affect us all
Financial balance
Більше новин
| Валюта | Курс |
|---|---|
| Алжирський динар | 0.3229 |
| Австралійський долар | 27.3195 |
| Така | 0.344 |
| Канадський долар | 30.0527 |
| Юань Женьміньбі | 5.9201 |
| Чеська крона | 2.018 |
| Данська крона | 6.5254 |
| Гонконгівський долар | 5.4058 |
| Форинт | 0.127502 |
| Індійська рупія | 0.47517 |
| Рупія | 0.0025187 |
| Новий ізраїльський шекель | 12.8999 |
| Єна | 0.26942 |
| Теньге | 0.081173 |
| Вона | 0.028725 |
| Ліванський фунт | 0.00047 |
| Малайзійський ринггіт | 10.1445 |
| Мексиканське песо | 2.2969 |
| Молдовський лей | 2.4758 |
| Новозеландський долар | 23.691 |
| Норвезька крона | 4.1503 |
| Саудівський ріял | 11.2244 |
| Сінгапурський долар | 32.2788 |
| Донг | 0.0015958 |
| Ренд | 2.454 |
| Шведська крона | 4.432 |
| Швейцарський франк | 52.4873 |
| Бат | 1.29862 |
| Дирхам ОАЕ | 11.4609 |
| Туніський динар | 14.2946 |
| Єгипетський фунт | 0.8882 |
| Фунт стерлінгів | 55.2157 |
| Долар США | 42.0948 |
| Сербський динар | 0.41557 |
| Азербайджанський манат | 24.7616 |
| Румунський лей | 9.5781 |
| Турецька ліра | 0.9938 |
| СПЗ (спеціальні права запозичення) | 57.1513 |
| Болгарський лев | 24.9214 |
| Євро | 48.7374 |
| Ларі | 15.5665 |
| Злотий | 11.53 |
| Золото | 173228.94 |
| Срібло | 2197.92 |
| Платина | 66278.26 |
| Паладій | 60062.54 |
Курси валют, встановлені НБУ на 20.11.2025