Interest rates shift
Credit, mortgages, loans adjust
Borrowers beware
Більше новин
| Валюта | Курс |
|---|---|
| Алжирський динар | 0.33426 |
| Австралійський долар | 31.8634 |
| Така | 0.36562 |
| Канадський долар | 32.4745 |
| Юань Женьміньбі | 6.8154 |
| Чеська крона | 2.0818 |
| Данська крона | 6.7818 |
| Гонконгівський долар | 5.7805 |
| Форинт | 0.138382 |
| Індійська рупія | 0.47764 |
| Рупія | 0.0024985 |
| Новий ізраїльський шекель | 14.4939 |
| Єна | 0.28855 |
| Теньге | 0.100064 |
| Вона | 0.033963 |
| Ліванський фунт | 0.000506 |
| Малайзійський ринггіт | 11.1754 |
| Мексиканське песо | 2.3972 |
| Молдовський лей | 2.5185 |
| Новозеландський долар | 25.5634 |
| Норвезька крона | 4.9147 |
| Саудівський ріял | 12.0845 |
| Сінгапурський долар | 35.4788 |
| Донг | 0.0017576 |
| Ренд | 2.7173 |
| Шведська крона | 4.6142 |
| Швейцарський франк | 55.1299 |
| Бат | 1.34474 |
| Дирхам ОАЕ | 12.3476 |
| Туніський динар | 15.0884 |
| Єгипетський фунт | 0.8096 |
| Фунт стерлінгів | 60.7861 |
| Долар США | 45.3526 |
| Сербський динар | 0.43115 |
| Азербайджанський манат | 26.6819 |
| Румунський лей | 9.4845 |
| Турецька ліра | 0.908 |
| СПЗ (спеціальні права запозичення) | 61.4545 |
| Євро | 50.6843 |
| Ларі | 17.4769 |
| Злотий | 11.5098 |
| Золото | 179378.88 |
| Срібло | 2269.24 |
| Платина | 65075.72 |
| Паладій | 43927.71 |
Курси валют, встановлені НБУ на 02.11.2026