Курси валют, встановлені НБУ на: 15.04.2021
Тікер | Open | Max | Min | Close | Volume |
---|
AAPL | 3960 | 3960 | 3960 | 3960 | 15840.00 |
CEEN | 8.95 | 8.95 | 8.8 | 8.8 | 52670.00 |
FB | 9099 | 9099 | 9099 | 9099 | 90990.00 |
MHPC | 160 | 160 | 160 | 160 | 3200.00 |
UNAF | 230 | 237 | 227 | 237 | 238880.00 |
Дані за 14.04.2021