Офіційний курс української гривні до Новий тайванський долар
From:
To:
Держава і гроші,
Ринок кришталевий замок
Вільна історія
Більше новин
| Валюта | Курс |
|---|---|
| Алжирський динар | 0.33319 |
| Австралійський долар | 29.2214 |
| Така | 0.3535 |
| Канадський долар | 31.2937 |
| Юань Женьміньбі | 6.2002 |
| Чеська крона | 2.0804 |
| Данська крона | 6.7822 |
| Гонконгівський долар | 5.5372 |
| Форинт | 0.131397 |
| Індійська рупія | 0.4709 |
| Рупія | 0.0025497 |
| Новий ізраїльський шекель | 13.6069 |
| Єна | 0.27364 |
| Теньге | 0.085228 |
| Вона | 0.029475 |
| Ліванський фунт | 0.000482 |
| Малайзійський ринггіт | 10.666 |
| Мексиканське песо | 2.4668 |
| Молдовський лей | 2.5433 |
| Новозеландський долар | 25.3119 |
| Норвезька крона | 4.3546 |
| Саудівський ріял | 11.5133 |
| Сінгапурський долар | 33.6812 |
| Донг | 0.0016438 |
| Ренд | 2.6439 |
| Шведська крона | 4.7533 |
| Швейцарський франк | 54.6946 |
| Бат | 1.38914 |
| Дирхам ОАЕ | 11.7549 |
| Туніський динар | 15.0182 |
| Єгипетський фунт | 0.9112 |
| Фунт стерлінгів | 57.9593 |
| Долар США | 43.1759 |
| Сербський динар | 0.43144 |
| Азербайджанський манат | 25.3931 |
| Румунський лей | 9.9431 |
| Турецька ліра | 0.9972 |
| СПЗ (спеціальні права запозичення) | 59.0841 |
| Євро | 50.6669 |
| Ларі | 16.0297 |
| Злотий | 11.9866 |
| Золото | 210036.07 |
| Срібло | 4072.74 |
| Платина | 107189.78 |
| Паладій | 79813.67 |
Курси валют, встановлені НБУ на 22.01.2026