Міжнародні резерви становили 43 млрд дол. США за підсумками січня
07.02.2025 14:20 | Національний банк УкраїниМіжнародні резерви становили 43 млрд дол. США за підсумками січня
Міжнародні резерви становили 43 млрд дол. США за підсумками січня
Bull or bear market?
It's hard to predict for sure
But risk brings reward
Більше новин
| Валюта | Курс |
|---|---|
| Алжирський динар | 0.33285 |
| Австралійський долар | 30.6624 |
| Данська крона | 6.821 |
| Гонконгівський долар | 5.5292 |
| Рупія | 0.0025743 |
| Новий ізраїльський шекель | 13.956 |
| Єна | 0.27594 |
| Теньге | 0.086183 |
| Вона | 0.03026 |
| Малайзійський ринггіт | 11.1117 |
| Мексиканське песо | 2.5218 |
| Молдовський лей | 2.5232 |
| Новозеландський долар | 25.828 |
| Норвезька крона | 4.5104 |
| Саудівський ріял | 11.5279 |
| Сінгапурський долар | 34.1855 |
| Донг | 0.0016557 |
| Ренд | 2.726 |
| Шведська крона | 4.7702 |
| Швейцарський франк | 55.8204 |
| Бат | 1.39066 |
| Дирхам ОАЕ | 11.7727 |
| Туніський динар | 15.0751 |
| Єгипетський фунт | 0.9028 |
| Фунт стерлінгів | 58.4687 |
| Долар США | 43.2413 |
| Сербський динар | 0.43381 |
| Азербайджанський манат | 25.4316 |
| Румунський лей | 10.0038 |
| Турецька ліра | 0.9856 |
| СПЗ (спеціальні права запозичення) | 59.4106 |
| Євро | 50.962 |
| Ларі | 16.165 |
| Злотий | 12.0728 |
| Золото | 224020.64 |
| Срібло | 3913.32 |
| Платина | 100361.33 |
| Паладій | 79399.24 |
Курси валют, встановлені НБУ на 26.02.2026