Український ринок,
Шукає нових інвесторів,
Заробіть на ньому.
Більше новин
| Валюта | Курс |
|---|---|
| Алжирський динар | 0.33657 |
| Австралійський долар | 31.5118 |
| Така | 0.3621 |
| Канадський долар | 31.9403 |
| Юань Женьміньбі | 6.6313 |
| Чеська крона | 2.1273 |
| Данська крона | 6.9046 |
| Гонконгівський долар | 5.7053 |
| Форинт | 0.141612 |
| Індійська рупія | 0.47005 |
| Рупія | 0.0025011 |
| Новий ізраїльський шекель | 14.9079 |
| Єна | 0.28269 |
| Теньге | 0.095567 |
| Вона | 0.031606 |
| Ліванський фунт | 0.000499 |
| Малайзійський ринггіт | 10.9384 |
| Мексиканське песо | 2.6082 |
| Молдовський лей | 2.5758 |
| Новозеландський долар | 26.2729 |
| Норвезька крона | 4.7038 |
| Саудівський ріял | 11.9202 |
| Сінгапурський долар | 34.9398 |
| Донг | 0.0017081 |
| Ренд | 2.755 |
| Шведська крона | 4.7165 |
| Швейцарський франк | 55.2362 |
| Бат | 1.354 |
| Дирхам ОАЕ | 12.1857 |
| Туніський динар | 15.269 |
| Єгипетський фунт | 0.8991 |
| Фунт стерлінгів | 60.1904 |
| Долар США | 44.7579 |
| Сербський динар | 0.4398 |
| Азербайджанський манат | 26.3297 |
| Румунський лей | 9.8283 |
| Турецька ліра | 0.9382 |
| СПЗ (спеціальні права запозичення) | 61.1291 |
| Євро | 51.6148 |
| Ларі | 17.0832 |
| Злотий | 12.0088 |
| Золото | 193554.64 |
| Срібло | 2869.93 |
| Платина | 78560.86 |
| Паладій | 61874.22 |
Курси валют, встановлені НБУ на 10.08.2026