Regulatory rules,
Compliance and transparency,
Markets kept in line.
Більше новин
| Валюта | Курс |
|---|---|
| Алжирський динар | 0.32361 |
| Австралійський долар | 27.5793 |
| Така | 0.3447 |
| Канадський долар | 30.089 |
| Юань Женьміньбі | 5.9203 |
| Чеська крона | 2.0144 |
| Данська крона | 6.5565 |
| Гонконгівський долар | 5.4163 |
| Форинт | 0.125842 |
| Індійська рупія | 0.47674 |
| Рупія | 0.0025312 |
| Новий ізраїльський шекель | 12.9177 |
| Єна | 0.27522 |
| Теньге | 0.078275 |
| Вона | 0.029359 |
| Ліванський фунт | 0.00047 |
| Малайзійський ринггіт | 9.9889 |
| Мексиканське песо | 2.2866 |
| Молдовський лей | 2.4635 |
| Новозеландський долар | 24.2473 |
| Норвезька крона | 4.2073 |
| Саудівський ріял | 11.2185 |
| Сінгапурський долар | 32.4542 |
| Донг | 0.0015996 |
| Ренд | 2.4466 |
| Шведська крона | 4.4862 |
| Швейцарський франк | 52.8722 |
| Бат | 1.28766 |
| Дирхам ОАЕ | 11.454 |
| Туніський динар | 14.3507 |
| Єгипетський фунт | 0.887 |
| Фунт стерлінгів | 56.1472 |
| Долар США | 42.0704 |
| Сербський динар | 0.41752 |
| Азербайджанський манат | 24.7429 |
| Румунський лей | 9.6328 |
| Турецька ліра | 1.0036 |
| СПЗ (спеціальні права запозичення) | 57.3793 |
| Болгарський лев | 25.0389 |
| Євро | 48.9742 |
| Ларі | 15.4767 |
| Злотий | 11.5638 |
| Золото | 170067.07 |
| Срібло | 2005.8 |
| Платина | 67278.56 |
| Паладій | 60072.74 |
Курси валют, встановлені НБУ на 28.10.2025