Інформація про власників українських акціонерних товариств. Відкрите акціонерне товариство "Легмаш"
Пошук ведеться українською мовою
| ЄДРПОУ | 14308256 |
| Область | Полтавська |
| Перейти до перегляду торгів по ЦП | |
Власники
| Дата внесення запису | Облік прав власності здійснював: | Власник | Статус власника | Кількість акцій, шт. | % від загальної кількості |
| 26.03.2004 | Закрите акціонерне товариство комерційний банк "ПриватБанк" | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Євротех" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 746689 | 13.2439 |
| 26.03.2004 | Закрите акціонерне товариство комерційний банк "ПриватБанк" | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Укрiнвест" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 1400000 | 24.8315 |
| 26.03.2004 | Закрите акціонерне товариство комерційний банк "ПриватБанк" | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Металокомплекс" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 1479955 | 26.2496 |
| 26.03.2004 | Закрите акціонерне товариство комерційний банк "ПриватБанк" | Приватне виробничо-господарське пiдприємство "Автотранс" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 1050000 | 18.6236 |
| 13.12.2006 | Полтавське ГРУ ПриватБанку | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Металокомплекс" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 2540692 | 45.0637 |
| 13.12.2006 | Полтавське ГРУ ПриватБанку | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Укрiнвест" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 1400000 | 24.8315 |
| 13.12.2006 | Полтавське ГРУ ПриватБанку | Приватне виробничо-господарське пiдприємство "Автотранс" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 1050000 | 18.6236 |
| 26.03.2004 | Закрите акціонерне товариство комерційний банк "ПриватБанк" | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Євротех" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 746689 | 13.2439 |
| 26.03.2004 | Закрите акціонерне товариство комерційний банк "ПриватБанк" | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Укрiнвест" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 1400000 | 24.8315 |
| 26.03.2004 | Закрите акціонерне товариство комерційний банк "ПриватБанк" | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Металокомплекс" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 1479955 | 26.2496 |
| 26.03.2004 | Закрите акціонерне товариство комерційний банк "ПриватБанк" | Приватне виробничо-господарське пiдприємство "Автотранс" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 1050000 | 18.6236 |
| 13.12.2006 | Полтавське ГРУ ПриватБанку | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Металокомплекс" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 2540692 | 45.0637 |
| 13.12.2006 | Полтавське ГРУ ПриватБанку | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Укрiнвест" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 1400000 | 24.8315 |

