Державний реєстр операторів, що здійснюють виробництво продукції відповідно до вимог законодавства
16:23 | Міністерство економіки УкраїниДержавний реєстр операторів, що здійснюють виробництво продукції відповідно до вимог законодавства
Державний реєстр операторів, що здійснюють виробництво продукції відповідно до вимог законодавства
Ticker tape whirs by,
Numbers flash in rapid fire,
Traders shout and buy.
Більше новин
| Валюта | Курс |
|---|---|
| Алжирський динар | 0.32576 |
| Австралійський долар | 28.1085 |
| Така | 0.34587 |
| Канадський долар | 30.5478 |
| Юань Женьміньбі | 5.9865 |
| Чеська крона | 2.03 |
| Данська крона | 6.5892 |
| Гонконгівський долар | 5.4334 |
| Форинт | 0.128226 |
| Індійська рупія | 0.46985 |
| Рупія | 0.0025332 |
| Новий ізраїльський шекель | 13.0966 |
| Єна | 0.26982 |
| Теньге | 0.081552 |
| Вона | 0.028766 |
| Ліванський фунт | 0.000472 |
| Малайзійський ринггіт | 10.2679 |
| Мексиканське песо | 2.3236 |
| Молдовський лей | 2.4869 |
| Новозеландський долар | 24.4597 |
| Норвезька крона | 4.1696 |
| Саудівський ріял | 11.2669 |
| Сінгапурський долар | 32.6269 |
| Донг | 0.0016043 |
| Ренд | 2.485 |
| Шведська крона | 4.5347 |
| Швейцарський франк | 52.5886 |
| Бат | 1.32805 |
| Дирхам ОАЕ | 11.5123 |
| Туніський динар | 14.4127 |
| Єгипетський фунт | 0.8881 |
| Фунт стерлінгів | 56.2932 |
| Долар США | 42.2812 |
| Сербський динар | 0.41894 |
| Азербайджанський манат | 24.8669 |
| Румунський лей | 9.6733 |
| Турецька ліра | 0.9925 |
| СПЗ (спеціальні права запозичення) | 57.6033 |
| Болгарський лев | 25.1569 |
| Євро | 49.2153 |
| Ларі | 15.68 |
| Злотий | 11.6496 |
| Золото | 177421.22 |
| Срібло | 2581.11 |
| Платина | 70452.32 |
| Паладій | 63021.4 |
Курси валют, встановлені НБУ на 11.12.2025