До небанківського надавача платіжних послуг застосовано заходи впливу
18:00 | Національний банк УкраїниДо небанківського надавача платіжних послуг застосовано заходи впливу
До небанківського надавача платіжних послуг застосовано заходи впливу
Bulls and bears collide,
Markets rise and markets fall,
Profits made and lost.
Більше новин
Валюта | Курс |
---|---|
Алжирський динар | 0.31888 |
Австралійський долар | 27.2106 |
Така | 0.33986 |
Канадський долар | 29.598 |
Юань Женьміньбі | 5.8018 |
Чеська крона | 1.981 |
Данська крона | 6.4526 |
Гонконгівський долар | 5.3084 |
Форинт | 0.122821 |
Індійська рупія | 0.46536 |
Рупія | 0.002496 |
Новий ізраїльський шекель | 12.6101 |
Єна | 0.2738 |
Теньге | 0.076347 |
Вона | 0.029233 |
Ліванський фунт | 0.000461 |
Малайзійський ринггіт | 9.8039 |
Мексиканське песо | 2.2475 |
Молдовський лей | 2.4782 |
Новозеландський долар | 23.9859 |
Норвезька крона | 4.1508 |
Саудівський ріял | 11.0143 |
Сінгапурський долар | 31.946 |
Донг | 0.001567 |
Ренд | 2.4005 |
Шведська крона | 4.3986 |
Швейцарський франк | 51.7288 |
Бат | 1.27063 |
Дирхам ОАЕ | 11.2485 |
Туніський динар | 14.1425 |
Єгипетський фунт | 0.8688 |
Фунт стерлінгів | 55.3632 |
Долар США | 41.3158 |
Сербський динар | 0.41115 |
Азербайджанський манат | 24.3077 |
Румунський лей | 9.46 |
Турецька ліра | 0.9907 |
СПЗ (спеціальні права запозичення) | 56.4312 |
Болгарський лев | 24.6367 |
Євро | 48.1742 |
Ларі | 15.2384 |
Злотий | 11.3231 |
Золото | 163910.11 |
Срібло | 2008.57 |
Платина | 67435.65 |
Паладій | 55311.11 |
Курси валют, встановлені НБУ на 08.10.2025