Підсумки ІХ Щорічної дослідницької конференції центробанків України та Польщі
03.07 18:00 | Національний банк УкраїниПідсумки ІХ Щорічної дослідницької конференції центробанків України та Польщі
Підсумки ІХ Щорічної дослідницької конференції центробанків України та Польщі
Shares rise and fall fast
Fortunes made or lost, such power
In the hands of few.
Більше новин
Валюта | Курс |
---|---|
Алжирський динар | 0.32236 |
Австралійський долар | 27.4251 |
Така | 0.34033 |
Канадський долар | 30.703 |
Юань Женьміньбі | 5.8265 |
Чеська крона | 1.995 |
Данська крона | 6.5905 |
Гонконгівський долар | 5.3151 |
Форинт | 0.123058 |
Індійська рупія | 0.48911 |
Рупія | 0.0025759 |
Новий ізраїльський шекель | 12.4363 |
Єна | 0.28999 |
Теньге | 0.080334 |
Вона | 0.030636 |
Ліванський фунт | 0.000466 |
Малайзійський ринггіт | 9.8837 |
Мексиканське песо | 2.223 |
Молдовський лей | 2.4769 |
Новозеландський долар | 25.3181 |
Норвезька крона | 4.1422 |
Саудівський ріял | 11.1255 |
Сінгапурський долар | 32.7709 |
Донг | 0.0015922 |
Ренд | 2.3793 |
Шведська крона | 4.3706 |
Швейцарський франк | 52.5854 |
Бат | 1.28905 |
Дирхам ОАЕ | 11.3593 |
Туніський динар | 14.4679 |
Єгипетський фунт | 0.8455 |
Фунт стерлінгів | 56.9907 |
Долар США | 41.7239 |
Сербський динар | 0.41961 |
Азербайджанський манат | 24.5391 |
Румунський лей | 9.717 |
Турецька ліра | 1.0468 |
СПЗ (спеціальні права запозичення) | 57.4182 |
Болгарський лев | 25.1455 |
Євро | 49.1758 |
Ларі | 15.3493 |
Злотий | 11.5733 |
Золото | 139595.65 |
Срібло | 1538.13 |
Платина | 57442.96 |
Паладій | 47296.13 |
Курси валют, встановлені НБУ на 04.07.2025