Курси валют, встановлені НБУ на: 20.11.2019
19.11.2019 16:00 | Fin.Org.UA| Код цифровий | Код літерний | Кількість одиниць | Назва валюти | Офіційний курс | |
|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 | Долар США | 24.203928 | |
Джерело: Національний банк України | |||||
| Код цифровий | Код літерний | Кількість одиниць | Назва валюти | Офіційний курс | |
|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 | Долар США | 24.203928 | |
Джерело: Національний банк України | |||||
Золото, акції та бонди,
Кожен шукає свій шлях,
Кожен знає - треба знайти,
То що додась фінансовий ринок.
Більше новин
| Валюта | Курс |
|---|---|
| Алжирський динар | 0.32783 |
| Австралійський долар | 28.4062 |
| Така | 0.34691 |
| Канадський долар | 30.9287 |
| Юань Женьміньбі | 6.0627 |
| Чеська крона | 2.0555 |
| Данська крона | 6.6762 |
| Гонконгівський долар | 5.4459 |
| Форинт | 0.1292 |
| Індійська рупія | 0.4721 |
| Рупія | 0.002528 |
| Новий ізраїльський шекель | 13.3111 |
| Єна | 0.2718 |
| Теньге | 0.084399 |
| Вона | 0.029362 |
| Ліванський фунт | 0.000473 |
| Малайзійський ринггіт | 10.47 |
| Мексиканське песо | 2.36 |
| Молдовський лей | 2.5259 |
| Новозеландський долар | 24.5764 |
| Норвезька крона | 4.213 |
| Саудівський ріял | 11.3022 |
| Сінгапурський долар | 33.02 |
| Донг | 0.0016135 |
| Ренд | 2.5499 |
| Шведська крона | 4.6084 |
| Швейцарський франк | 53.669 |
| Бат | 1.34954 |
| Дирхам ОАЕ | 11.5407 |
| Туніський динар | 14.6803 |
| Єгипетський фунт | 0.8884 |
| Фунт стерлінгів | 57.2108 |
| Долар США | 42.3878 |
| Сербський динар | 0.42516 |
| Азербайджанський манат | 24.9311 |
| Румунський лей | 9.7823 |
| Турецька ліра | 0.987 |
| СПЗ (спеціальні права запозичення) | 58.089 |
| Болгарський лев | 25.4903 |
| Євро | 49.8565 |
| Ларі | 15.7312 |
| Злотий | 11.7963 |
| Золото | 186492.76 |
| Срібло | 3216.78 |
| Платина | 94137.37 |
| Паладій | 70265.41 |
Курси валют, встановлені НБУ на 31.12.2025