Информация о владельцах украинских акционерных обществ. ЗАТ "Полтавський олійноекстракційний завод - Кернел Груп"
Пошук ведеться українською мовою
ЕДРПОУ | 00373907 |
Адрес | Полтава М.Бiрюзова,17 |
Регион | Полтавська |
Перейти к просмотру торгов по ценным бумагам |
Собственники
Дата внесения записи | Учет прав собственности осуществляет: | Собственник | Статус собственника | Количество акций, шт. | % от общего количества |
30.09.2003 | Акціонерно-комерційний банк соціального розвитку "Укрсоцбанк" Відкрите акціонерне товариство | Акціонерне товариство „Страхова компанія „Залізничні шляхи" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 2579518 | 22.0292 |
30.09.2003 | Акціонерно-комерційний банк соціального розвитку "Укрсоцбанк" Відкрите акціонерне товариство | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 'Кернел-Iнвест' | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 2912117 | 24.8696 |
30.09.2003 | Акціонерно-комерційний банк соціального розвитку "Укрсоцбанк" Відкрите акціонерне товариство | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю'Експокомерс' | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 2395876 | 20.4609 |
30.09.2003 | Акціонерно-комерційний банк соціального розвитку "Укрсоцбанк" Відкрите акціонерне товариство | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 'Кернел-Траст' | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 2529115 | 21.5987 |
12.05.2008 | Акцiонерно-комерцiйний банк соцiального розвитку "Укрсоцбанк" | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Кернел-Капiтал" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 17919785 | 95.2819 |
Владения
Дата внесения записи | Учет прав собственности осуществляет: | Собственность | Статус собственника | Количество акций, шт. | % от общего количества |
30.09.2003 | Акціонерно-комерційний банк соціального розвитку "Укрсоцбанк" Відкрите акціонерне товариство | Відкрите акціонерне товариство "Полтавське хлібоприймальне підприємство" | 2382454 | 56.6894 | |
30.09.2003 | Акціонерно-комерційний банк соціального розвитку "Укрсоцбанк" Відкрите акціонерне товариство | Відкрите акціонерне товариство "Полтавське хлібоприймальне підприємство" | 2382454 | 56.6894 | |
30.09.2003 | ТОВ "Полтавська консалтiнгова група" | Полтавський селянський торговий дім | 82 | 15.0735 | |
30.09.2003 | ТОВ "Полтавська консалтiнгова група" | Полтавський селянський торговий дім | 82 | 15.0735 |