Інформація про власників українських акціонерних товариств. Відкрите акціонерне товариство "Полтавське хлібоприймальне підприємство"
Пошук ведеться українською мовою
| ЄДРПОУ | 05581898 | 
| Область | Полтавська | 
| Перейти до перегляду торгів по ЦП | |
Власники
| Дата внесення запису | Облік прав власності здійснював: | Власник | Статус власника | Кількість акцій, шт. | % від загальної кількості | 
| 30.09.2003 | Акціонерно-комерційний банк соціального розвитку "Укрсоцбанк" Відкрите акціонерне товариство | Акціонерне товариство „Страхова компанія „Залізничні шляхи" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 895558 | 21.3094 | 
| 30.09.2003 | Акціонерно-комерційний банк соціального розвитку "Укрсоцбанк" Відкрите акціонерне товариство | ЗАТ "Полтавський олійноекстракційний завод - Кернел Груп" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 2382454 | 56.6894 | 
| 30.09.2003 | Акціонерно-комерційний банк соціального розвитку "Укрсоцбанк" Відкрите акціонерне товариство | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 'Кернел-Траст' | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 429578 | 10.2216 | 
| 19.10.2007 | Акцiонерно-комерцiйний банк соцiального розвитку "Укрсоцбанк" | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Кернел-Капiтал" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 3003148 | 71.4585 | 
| 19.10.2007 | Акцiонерно-комерцiйний банк соцiального розвитку "Укрсоцбанк" | Товариство з обмеженою в_дпов_дальн_стю "Кернел-Трейд" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 704442 | 16.7619 | 
| 30.09.2003 | Акціонерно-комерційний банк соціального розвитку "Укрсоцбанк" Відкрите акціонерне товариство | Акціонерне товариство „Страхова компанія „Залізничні шляхи" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 895558 | 21.3094 | 
| 30.09.2003 | Акціонерно-комерційний банк соціального розвитку "Укрсоцбанк" Відкрите акціонерне товариство | ЗАТ "Полтавський олійноекстракційний завод - Кернел Груп" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 2382454 | 56.6894 | 
| 30.09.2003 | Акціонерно-комерційний банк соціального розвитку "Укрсоцбанк" Відкрите акціонерне товариство | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 'Кернел-Траст' | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 429578 | 10.2216 | 
| 19.10.2007 | Акцiонерно-комерцiйний банк соцiального розвитку "Укрсоцбанк" | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Кернел-Капiтал" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 3003148 | 71.4585 | 
| 19.10.2007 | Акцiонерно-комерцiйний банк соцiального розвитку "Укрсоцбанк" | Товариство з обмеженою в_дпов_дальн_стю "Кернел-Трейд" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 704442 | 16.7619 | 

