Курси валют, встановлені НБУ на 01.07.2026
15:30 | Fin.Org.UA| Код цифровий | Код літерний | Назва валюти | Офіційний курс | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | AUD | Австралійський долар | 30.8548 | ||
| 50 | BDT | Така | 0.36451 | ||
| 124 | CAD | Канадський долар | 31.4637 | ||
| 156 | CNY | Юань Женьміньбі | 6.6005 | ||
| 203 | CZK | Чеська крона | 2.1042 | ||
| 208 | DKK | Данська крона | 6.8278 | ||
| 348 | HUF | Форинт | 0.143297 | ||
| 356 | INR | Індійська рупія | 0.47317 | ||
| 360 | IDR | Рупія | 0.0025019 | ||
| 392 | JPY | Єна | 0.27578 | ||
| 422 | LBP | Ліванський фунт | 0.0005 | ||
Джерело: Національний банк України | |||||

