Курси валют, встановлені НБУ на 29.10.2026
15:30 | Fin.Org.UA| Код цифровий | Код літерний | Назва валюти | Офіційний курс | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | DZD | Алжирський динар | 0.33706 | ||
| 36 | AUD | Австралійський долар | 32.0655 | ||
| 50 | BDT | Така | 0.36783 | ||
| 124 | CAD | Канадський долар | 32.4778 | ||
| 156 | CNY | Юань Женьміньбі | 6.8381 | ||
| 203 | CZK | Чеська крона | 2.0835 | ||
| 208 | DKK | Данська крона | 6.7924 | ||
| 344 | HKD | Гонконгівський долар | 5.8115 | ||
| 348 | HUF | Форинт | 0.138354 | ||
| 356 | INR | Індійська рупія | 0.47875 | ||
| 360 | IDR | Рупія | 0.0025072 | ||
| 376 | ILS | Новий ізраїльський шекель | 14.6147 | ||
| 392 | JPY | Єна | 0.28862 | ||
| 398 | KZT | Теньге | 0.100177 | ||
| 410 | KRW | Вона | 0.034006 | ||
| 422 | LBP | Ліванський фунт | 0.000508 | ||
| 484 | MXN | Мексиканське песо | 2.4479 | ||
| 554 | NZD | Новозеландський долар | 25.5996 | ||
| 578 | NOK | Норвезька крона | 4.9068 | ||
| 702 | SGD | Сінгапурський долар | 35.5626 | ||
| 710 | ZAR | Ренд | 2.7383 | ||
| 752 | SEK | Шведська крона | 4.5916 | ||
| 756 | CHF | Швейцарський франк | 54.9192 | ||
| 826 | GBP | Фунт стерлінгів | 60.5858 | ||
| 840 | USD | Долар США | 45.5923 | ||
| 949 | TRY | Турецька ліра | 0.9148 | ||
| 978 | EUR | Євро | 50.7666 | ||
| 981 | GEL | Ларі | 17.5761 | ||
Джерело: Національний банк України | |||||

