Speech by NBU Governor Andriy Pyshnyy at Press Briefing on Monetary Policy Decisions
17.04 14:14 | National Bank of UkraineSpeech by NBU Governor Andriy Pyshnyy at Press Briefing on Monetary Policy Decisions
Speech by NBU Governor Andriy Pyshnyy at Press Briefing on Monetary Policy Decisions
Crashing market falls,
Fortunes lost in a moment,
Greed punished swiftly.
Більше новин
Валюта | Курс |
---|---|
Алжирський динар | 0.3112 |
Австралійський долар | 26.5598 |
Така | 0.34048 |
Канадський долар | 29.7183 |
Юань Женьміньбі | 5.7658 |
Чеська крона | 1.8489 |
Данська крона | 6.1881 |
Гонконгівський долар | 5.3314 |
Форинт | 0.113705 |
Індійська рупія | 0.48647 |
Рупія | 0.0025031 |
Новий ізраїльський шекель | 11.7129 |
Єна | 0.28077 |
Теньге | 0.081062 |
Вона | 0.029289 |
Ліванський фунт | 0.000464 |
Малайзійський ринггіт | 9.6606 |
Мексиканське песо | 2.1279 |
Молдовський лей | 2.4021 |
Новозеландський долар | 24.4248 |
Норвезька крона | 3.9845 |
Саудівський ріял | 11.0746 |
Сінгапурський долар | 31.8231 |
Донг | 0.0015992 |
Ренд | 2.2703 |
Шведська крона | 4.2425 |
Швейцарський франк | 49.2895 |
Бат | 1.24159 |
Дирхам ОАЕ | 11.3092 |
Туніський динар | 13.7105 |
Єгипетський фунт | 0.8225 |
Фунт стерлінгів | 54.7418 |
Долар США | 41.5387 |
Сербський динар | 0.39372 |
Азербайджанський манат | 24.4302 |
Румунський лей | 9.0465 |
Турецька ліра | 1.0714 |
СПЗ (спеціальні права запозичення) | 55.8104 |
Болгарський лев | 23.6002 |
Євро | 46.1578 |
Ларі | 15.1562 |
Злотий | 10.8848 |
Золото | 134003.02 |
Срібло | 1343.79 |
Платина | 40946.36 |
Паладій | 40277.59 |
Курси валют, встановлені НБУ на 13.05.2025