Інтерв'ю Олексія Шабана в подкасті Центру економічної стратегії "Що з економікою?"
18.03.2025 17:45 | Національний банк УкраїниІнтерв'ю Олексія Шабана в подкасті Центру економічної стратегії "Що з економікою?"
Інтерв'ю Олексія Шабана в подкасті Центру економічної стратегії "Що з економікою?"
Bull market gallops
Investors cheer and applaud
But bears wait their turn
Більше новин
| Валюта | Курс |
|---|---|
| Алжирський динар | 0.33394 |
| Австралійський долар | 30.7645 |
| Така | 0.36195 |
| Канадський долар | 31.348 |
| Юань Женьміньбі | 6.54 |
| Чеська крона | 2.0902 |
| Данська крона | 6.7817 |
| Гонконгівський долар | 5.6736 |
| Форинт | 0.141636 |
| Індійська рупія | 0.46547 |
| Рупія | 0.0024698 |
| Новий ізраїльський шекель | 14.604 |
| Єна | 0.27365 |
| Теньге | 0.09473 |
| Вона | 0.029458 |
| Ліванський фунт | 0.000496 |
| Малайзійський ринггіт | 10.9067 |
| Мексиканське песо | 2.5281 |
| Молдовський лей | 2.5285 |
| Новозеландський долар | 25.3094 |
| Норвезька крона | 4.5501 |
| Саудівський ріял | 11.8443 |
| Сінгапурський долар | 34.3555 |
| Донг | 0.0016914 |
| Ренд | 2.7111 |
| Шведська крона | 4.5819 |
| Швейцарський франк | 54.9773 |
| Бат | 1.32861 |
| Дирхам ОАЕ | 12.1091 |
| Туніський динар | 15.033 |
| Єгипетський фунт | 0.8963 |
| Фунт стерлінгів | 59.3184 |
| Долар США | 44.4766 |
| Сербський динар | 0.43205 |
| Азербайджанський манат | 26.1658 |
| Румунський лей | 9.6819 |
| Турецька ліра | 0.9492 |
| СПЗ (спеціальні права запозичення) | 60.33 |
| Євро | 50.6944 |
| Ларі | 16.8869 |
| Злотий | 11.7629 |
| Золото | 180660.84 |
| Срібло | 2613.43 |
| Платина | 70304.16 |
| Паладій | 54309.49 |
Курси валют, встановлені НБУ на 09.07.2026