Day traders compete
Buying low, selling high, fast
Success or failure
Більше новин
| Валюта | Курс |
|---|---|
| Алжирський динар | 0.3299 |
| Австралійський долар | 28.7603 |
| Така | 0.34954 |
| Канадський долар | 30.9342 |
| Юань Женьміньбі | 6.1097 |
| Чеська крона | 2.0564 |
| Данська крона | 6.6805 |
| Гонконгівський долар | 5.4858 |
| Форинт | 0.1297 |
| Індійська рупія | 0.47511 |
| Рупія | 0.0025455 |
| Новий ізраїльський шекель | 13.4541 |
| Єна | 0.27293 |
| Теньге | 0.083712 |
| Вона | 0.029509 |
| Ліванський фунт | 0.000477 |
| Малайзійський ринггіт | 10.527 |
| Мексиканське песо | 2.3749 |
| Молдовський лей | 2.5548 |
| Новозеландський долар | 24.7216 |
| Норвезька крона | 4.2476 |
| Саудівський ріял | 11.3905 |
| Сінгапурський долар | 33.3376 |
| Донг | 0.0016257 |
| Ренд | 2.5978 |
| Шведська крона | 4.6515 |
| Швейцарський франк | 53.6627 |
| Бат | 1.36441 |
| Дирхам ОАЕ | 11.6296 |
| Туніський динар | 14.7641 |
| Єгипетський фунт | 0.904 |
| Фунт стерлінгів | 57.6318 |
| Долар США | 42.7155 |
| Сербський динар | 0.42565 |
| Азербайджанський манат | 25.1223 |
| Румунський лей | 9.8118 |
| Турецька ліра | 0.9924 |
| СПЗ (спеціальні права запозичення) | 58.4038 |
| Євро | 49.9216 |
| Ларі | 15.8505 |
| Злотий | 11.8493 |
| Золото | 189969.07 |
| Срібло | 3366.99 |
| Платина | 99510.03 |
| Паладій | 74509.5 |
Курси валют, встановлені НБУ на 08.01.2026