Курси валют, встановлені НБУ на 02.12.2024
29.11.2024 17:30 | Fin.Org.UA| Код цифровий | Код літерний | Назва валюти | Офіційний курс | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | DZD | Алжирський динар | 0.31193 | ||
| 50 | BDT | Така | 0.34654 | ||
| 51 | AMD | Вірменський драм | 0.105374 | ||
| 214 | DOP | Домініканське песо | 0.69081 | ||
| 364 | IRR | Іранський ріал | 0.0000898 | ||
| 368 | IQD | Іракський динар | 0.031744 | ||
| 417 | KGS | Сом | 0.47909 | ||
| 422 | LBP | Ліванський фунт | 0.000465 | ||
| 434 | LYD | Лівійський динар | 8.5237 | ||
| 458 | MYR | Малайзійський ринггіт | 9.3501 | ||
| 504 | MAD | Марокканський дирхам | 4.156 | ||
| 586 | PKR | Пакистанська рупія | 0.1496 | ||
| 682 | SAR | Саудівський ріял | 11.0692 | ||
| 704 | VND | Донг | 0.0016407 | ||
| 764 | THB | Бат | 1.21298 | ||
| 784 | AED | Дирхам ОАЕ | 11.3214 | ||
| 788 | TND | Туніський динар | 13.2153 | ||
| 860 | UZS | Узбецький сум | 0.0032324 | ||
| 901 | TWD | Новий тайванський долар | 1.27929 | ||
| 934 | TMT | Туркменський новий манат | 11.8813 | ||
| 941 | RSD | Сербський динар | 0.37539 | ||
| 972 | TJS | Сомоні | 3.8159 | ||
| 981 | GEL | Ларі | 14.8527 | ||
| 986 | BRL | Бразильський реал | 6.8615 | ||
Джерело: Національний банк України | |||||

