Crypto boom or bust,
Digital coins in demand,
Bitcoin mania.
Більше новин
| Валюта | Курс |
|---|---|
| Алжирський динар | 0.33557 |
| Австралійський долар | 31.3325 |
| Така | 0.36207 |
| Канадський долар | 31.8104 |
| Юань Женьміньбі | 6.6106 |
| Чеська крона | 2.118 |
| Данська крона | 6.8593 |
| Гонконгівський долар | 5.6916 |
| Форинт | 0.140765 |
| Індійська рупія | 0.46776 |
| Рупія | 0.0024769 |
| Новий ізраїльський шекель | 14.6072 |
| Єна | 0.27866 |
| Теньге | 0.094075 |
| Вона | 0.030946 |
| Ліванський фунт | 0.000498 |
| Малайзійський ринггіт | 10.9261 |
| Мексиканське песо | 2.5708 |
| Молдовський лей | 2.5508 |
| Новозеландський долар | 26.1677 |
| Норвезька крона | 4.687 |
| Саудівський ріял | 11.8864 |
| Сінгапурський долар | 34.747 |
| Донг | 0.0016976 |
| Ренд | 2.6944 |
| Шведська крона | 4.6687 |
| Швейцарський франк | 55.1309 |
| Бат | 1.33412 |
| Дирхам ОАЕ | 12.1534 |
| Туніський динар | 15.1727 |
| Єгипетський фунт | 0.8727 |
| Фунт стерлінгів | 59.9017 |
| Долар США | 44.6395 |
| Сербський динар | 0.43682 |
| Азербайджанський манат | 26.2678 |
| Румунський лей | 9.7731 |
| Турецька ліра | 0.9393 |
| СПЗ (спеціальні права запозичення) | 60.8325 |
| Євро | 51.2729 |
| Ларі | 17.0075 |
| Злотий | 11.8861 |
| Золото | 180999.78 |
| Срібло | 2582.45 |
| Платина | 72917.28 |
| Паладій | 57459.07 |
Курси валют, встановлені НБУ на 03.08.2026