Курси валют, встановлені НБУ на 27.09.2023
Тікер | Open | Max | Min | Close | Volume |
---|
204150 | 986 | 986 | 985 | 985 | 2152226.00 |
226286 | 1012.12 | 1012.12 | 1012.12 | 1012.12 | 26315.12 |
227656 | 1056.67 | 1056.67 | 1056.67 | 1056.67 | 105667.00 |
227763 | 906.6 | 906.6 | 906.6 | 906.6 | 468712.20 |
MHPC | 192 | 192 | 192 | 192 | 3840.00 |
Дані за 26.09.2023