Курси валют, встановлені НБУ на 05.10.2023
Тікер | Open | Max | Min | Close | Volume |
---|
204150 | 986 | 986 | 986 | 986 | 6053054.00 |
226286 | 1018.8 | 1018.8 | 1015.8 | 1018.8 | 8497516.80 |
227656 | 1060.6 | 1060.6 | 1060.6 | 1060.6 | 118787.20 |
227763 | 910.91 | 910.91 | 910.91 | 910.91 | 3337574.24 |
IFZEMA | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350.00 |
MHPC | 184 | 184 | 184 | 184 | 1840.00 |
VERES | 144.52 | 166.89 | 144.52 | 166.89 | 1323.05 |
Дані за 04.10.2023