Курси валют, встановлені НБУ на 08.06.2023
Тікер | Open | Max | Min | Close | Volume |
---|
225809 | 1050.97 | 1050.97 | 1050.97 | 1050.97 | 1050970.00 |
226260 | 1033.99 | 1033.99 | 1033.99 | 1033.99 | 46529.55 |
226286 | 1023.48 | 1023.48 | 1023.48 | 1023.48 | 48103.56 |
MHPC | 150 | 150 | 150 | 150 | 946500.00 |
VERES | 155.17 | 155.17 | 155.17 | 155.17 | 155.17 |
Дані за 07.06.2023