Курси валют, встановлені НБУ на: 28.03.2023
Тікер | Open | Max | Min | Close | Volume |
---|
204150 | 896.65 | 896.65 | 896.65 | 896.65 | 841954.35 |
226260 | 1082.08 | 1082.08 | 1082.08 | 1082.08 | 1593903.84 |
BAVL | 0.315 | 0.315 | 0.315 | 0.315 | 78750.00 |
CEEN | 4.702 | 4.702 | 4.201 | 4.201 | 1310.40 |
VERES | 155.17 | 155.17 | 155.17 | 155.17 | 1706.87 |
Дані за 27.03.2023