Курси валют, встановлені НБУ на: 03.04.2023
Тікер | Open | Max | Min | Close | Volume |
---|
204150 | 901.89 | 901.89 | 895.82 | 895.82 | 400437.61 |
206460 | 1016.42 | 1016.42 | 1016.42 | 1016.42 | 1016.42 |
226658 | 987 | 987 | 987 | 987 | 515214.00 |
VERES | 155.17 | 155.17 | 155.17 | 155.17 | 3879.25 |
XS1591 | 29800 | 29800 | 29800 | 29800 | 1966800.00 |
Дані за 31.03.2023