Курси валют, встановлені НБУ на: 08.02.2023
Тікер | Open | Max | Min | Close | Volume |
---|
213227 | 980.93 | 980.93 | 980.93 | 980.93 | 206976.23 |
225668 | 993.11 | 993.11 | 993.11 | 993.11 | 282043.24 |
226260 | 1052.57 | 1052.57 | 1052.57 | 1052.57 | 155780.36 |
BAVL | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 28800.00 |
VERES | 138.87 | 147 | 138.87 | 147 | 3519.87 |
Дані за 06.02.2023