Курси валют, встановлені НБУ на: 06.02.2023
Тікер | Open | Max | Min | Close | Volume |
---|
204150 | 986.49 | 986.49 | 986.49 | 986.49 | 12824.37 |
213227 | 979.43 | 979.43 | 979.43 | 979.43 | 8814.87 |
225668 | 988.72 | 988.72 | 988.72 | 988.72 | 565547.84 |
226260 | 1051.17 | 1051.17 | 1051.17 | 1051.17 | 54660.84 |
AST | 221 | 221 | 220 | 220 | 59410.00 |
BKOK | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 690.00 |
VERES | 147 | 147 | 147 | 147 | 2940.00 |
Дані за 03.02.2023