Курси валют, встановлені НБУ на 07.12.2023
Тікер | Open | Max | Min | Close | Volume |
---|
204150 | 1024.8 | 1024.8 | 1024.8 | 1024.8 | 2049.60 |
226286 | 1054.63 | 1054.63 | 1054.63 | 1054.63 | 484075.17 |
227656 | 1103.61 | 1103.61 | 1103.61 | 1103.61 | 346533.54 |
227763 | 941.24 | 941.24 | 941.24 | 941.24 | 282372.00 |
AZRF01 | 1011.51 | 1011.51 | 1011.51 | 1011.51 | 21241.71 |
FSTF02 | 1052.93 | 1052.93 | 1052.93 | 1052.93 | 1052.93 |
Дані за 06.12.2023