Інформація про великих власників "українських" облгазів (станом на 30.09.2018)
01.02.2019 14:57 | Fin.Org.UA
Дані емітента | |
Код за ЄДРПОУ | 20578072 |
Найменування | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ "КИЇВОБЛГАЗ" |
Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів | UA4000082630 |
Номінальна вартість одного цінного папера | 0.05 |
Дані про власника | |
Код за ЄДРПОУ (юридичної особи - резидента) | 20077720 |
Найменування юридичної особи або прізвище фізичної особи | Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" |
Скорочене найменування юридичної особи або ім’я по батькові фізичної особи | НАК "Нафтогаз України" |
Вид | 120 |
Кількість цінних паперів | 8436400 |
Частка в статутному капіталі (для акцій), % | 25 |
Дані емітента | |
Код за ЄДРПОУ | 03361075 |
Найменування | Публічне акціонерне товариство "ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ" |
Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів | UA4000084040 |
Номінальна вартість одного цінного папера | 0.01 |
Дані про власника | |
Код за ЄДРПОУ (юридичної особи - резидента) | 20077720 |
Найменування юридичної особи або прізвище фізичної особи | Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" |
Скорочене найменування юридичної особи або ім’я по батькові фізичної особи | НАК "Нафтогаз України" |
Вид | 120 |
Кількість цінних паперів | 266426000 |
Частка в статутному капіталі (для акцій), % | 38.2796 |
Дані емітента | |
Код за ЄДРПОУ | 03361075 |
Найменування | Публічне акціонерне товариство "ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ" |
Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів | UA4000084040 |
Номінальна вартість одного цінного папера | 0.01 |
Дані про власника | |
Код за ЄДРПОУ (юридичної особи - резидента) | |
Найменування юридичної особи або прізвище фізичної особи | TRADING FIELD LIMITED (ТРЕЙДІНГ ФІЛД ЛІМІТЕД) |
Скорочене найменування юридичної особи або ім’я по батькові фізичної особи | TRADING FIELD LIMITED (ТРЕЙДІНГ ФІЛД ЛІМІТЕД) |
Вид | 320 |
Кількість цінних паперів | 173652000 |
Частка в статутному капіталі (для акцій), % | 24.95 |
Дані емітента | |
Код за ЄДРПОУ | 03361075 |
Найменування | Публічне акціонерне товариство "ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ" |
Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів | UA4000084040 |
Номінальна вартість одного цінного папера | 0.01 |
Дані про власника | |
Код за ЄДРПОУ (юридичної особи - резидента) | |
Найменування юридичної особи або прізвище фізичної особи | ENDLESS MOONLIGHT LIMITED (ЕНДЛЕС МУНЛАЙТ ЛІМІТЕД) |
Скорочене найменування юридичної особи або ім’я по батькові фізичної особи | ENDLESS MOONLIGHT LIMITED (ЕНДЛЕС МУНЛАЙТ ЛІМІТЕД) |
Вид | 320 |
Кількість цінних паперів | 173652000 |
Частка в статутному капіталі (для акцій), % | 24.95 |
Дані емітента | |
Код за ЄДРПОУ | 31383056 |
Найменування | Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації "РІВНЕОБЛГАЗ" |
Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів | UA4000091425 |
Номінальна вартість одного цінного папера | 0.25 |
Дані про власника | |
Код за ЄДРПОУ (юридичної особи - резидента) | 31815603 |
Найменування юридичної особи або прізвище фізичної особи | Приватне акціонерне товариство "Газтек" |
Скорочене найменування юридичної особи або ім’я по батькові фізичної особи | ПрАТ "Газтек" |
Вид | 120 |
Кількість цінних паперів | 4170260 |
Частка в статутному капіталі (для акцій), % | 24.7498 |
Дані емітента | |
Код за ЄДРПОУ | 31383056 |
Найменування | Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації "РІВНЕОБЛГАЗ" |
Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів | UA4000091425 |
Номінальна вартість одного цінного папера | 0.25 |
Дані про власника | |
Код за ЄДРПОУ (юридичної особи - резидента) | |
Найменування юридичної особи або прізвище фізичної особи | МАТЕРОН ЛІМІТЕД (MATHERON LIMITED) |
Скорочене найменування юридичної особи або ім’я по батькові фізичної особи | МАТЕРОН ЛІМІТЕД (MATHERON LIMITED) |
Вид | 320 |
Кількість цінних паперів | 4001800 |
Частка в статутному капіталі (для акцій), % | 23.75 |
Дані емітента | |
Код за ЄДРПОУ | 31383056 |
Найменування | Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації "РІВНЕОБЛГАЗ" |
Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів | UA4000091425 |
Номінальна вартість одного цінного папера | 0.25 |
Дані про власника | |
Код за ЄДРПОУ (юридичної особи - резидента) | 35850662 |
Найменування юридичної особи або прізвище фізичної особи | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛАСФАНО УКРАЇНА" |
Скорочене найменування юридичної особи або ім’я по батькові фізичної особи | ТОВ "ЛАСФАНО УКРАЇНА" |
Вид | 120 |
Кількість цінних паперів | 4170300 |
Частка в статутному капіталі (для акцій), % | 24.75 |
Дані емітента | |
Код за ЄДРПОУ | 20578072 |
Найменування | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ "КИЇВОБЛГАЗ" |
Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів | UA4000082630 |
Номінальна вартість одного цінного папера | 0.05 |
Дані про власника | |
Код за ЄДРПОУ (юридичної особи - резидента) | 35488730 |
Найменування юридичної особи або прізвище фізичної особи | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОМЕГА-КАПІТАЛ" |
Скорочене найменування юридичної особи або ім’я по батькові фізичної особи | ТОВ "ОМЕГА-КАПІТАЛ" |
Вид | 120 |
Кількість цінних паперів | 6898070 |
Частка в статутному капіталі (для акцій), % | 20.4414 |
Дані емітента | |
Код за ЄДРПОУ | 20578072 |
Найменування | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ "КИЇВОБЛГАЗ" |
Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів | UA4000082630 |
Номінальна вартість одного цінного папера | 0.05 |
Дані про власника | |
Код за ЄДРПОУ (юридичної особи - резидента) | 35488715 |
Найменування юридичної особи або прізвище фізичної особи | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРАНЗИТ-ІНВЕСТ" |
Скорочене найменування юридичної особи або ім’я по батькові фізичної особи | ТОВ "ТРАНЗИТ-ІНВЕСТ" |
Вид | 120 |
Кількість цінних паперів | 6390320 |
Частка в статутному капіталі (для акцій), % | 18.9367 |
Дані емітента | |
Код за ЄДРПОУ | 20578072 |
Найменування | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ "КИЇВОБЛГАЗ" |
Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів | UA4000082630 |
Номінальна вартість одного цінного папера | 0.05 |
Дані про власника | |
Код за ЄДРПОУ (юридичної особи - резидента) | 31815603 |
Найменування юридичної особи або прізвище фізичної особи | Приватне акціонерне товариство "Газтек" |
Скорочене найменування юридичної особи або ім’я по батькові фізичної особи | ПрАТ "Газтек" |
Вид | 120 |
Кількість цінних паперів | 3306580 |
Частка в статутному капіталі (для акцій), % | 9.7985 |
Дані емітента | |
Код за ЄДРПОУ | 20578072 |
Найменування | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ "КИЇВОБЛГАЗ" |
Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів | UA4000082630 |
Номінальна вартість одного цінного папера | 0.05 |
Дані про власника | |
Код за ЄДРПОУ (юридичної особи - резидента) | |
Найменування юридичної особи або прізвище фізичної особи | МАТЕРОН ЛІМІТЕД (MATHERON LIMITED) |
Скорочене найменування юридичної особи або ім’я по батькові фізичної особи | МАТЕРОН ЛІМІТЕД (MATHERON LIMITED) |
Вид | 320 |
Кількість цінних паперів | 1859380 |
Частка в статутному капіталі (для акцій), % | 5.51 |
Дані емітента | |
Код за ЄДРПОУ | 20578072 |
Найменування | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ "КИЇВОБЛГАЗ" |
Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів | UA4000082630 |
Номінальна вартість одного цінного папера | 0.05 |
Дані про власника | |
Код за ЄДРПОУ (юридичної особи - резидента) | 35850662 |
Найменування юридичної особи або прізвище фізичної особи | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛАСФАНО УКРАЇНА" |
Скорочене найменування юридичної особи або ім’я по батькові фізичної особи | ТОВ "ЛАСФАНО УКРАЇНА" |
Вид | 120 |
Кількість цінних паперів | 2788100 |
Частка в статутному капіталі (для акцій), % | 8.2621 |
Дані емітента | |
Код за ЄДРПОУ | 31383056 |
Найменування | Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації "РІВНЕОБЛГАЗ" |
Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів | UA4000091425 |
Номінальна вартість одного цінного папера | 0.25 |
Дані про власника | |
Код за ЄДРПОУ (юридичної особи - резидента) | 32154991 |
Найменування юридичної особи або прізвище фізичної особи | Товариство з обмеженою відповідальністю "ПОЛІІНВЕСТГРУПП" |
Скорочене найменування юридичної особи або ім’я по батькові фізичної особи | ТОВ "ПОЛІІНВЕСТГРУПП" |
Вид | 120 |
Кількість цінних паперів | 4170300 |
Частка в статутному капіталі (для акцій), % | 24.75 |