Інформація про власників українських акціонерних товариств. Відкрите акціонерне товариство "Демітекс"
Пошук ведеться українською мовою
| ЄДРПОУ | 14299824 |
| Область | Полтавська |
| Перейти до перегляду торгів по ЦП | |
Власники
| Дата внесення запису | Облік прав власності здійснював: | Власник | Статус власника | Кількість акцій, шт. | % від загальної кількості |
| 25.09.2007 | Днiпропетровська обласна фiлiя АКБ "Укрсоцбанк" | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "РОВНИЦЯ" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 19932804 | 66.4980 |
| 25.08.2005 | Днiпропетровська обласна фiлiя АКБ "Укрсоцбанк" | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Магазин №346 "Гастроном" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 2180000 | 21.8500 |
| 25.08.2005 | Днiпропетровська обласна фiлiя АКБ "Укрсоцбанк" | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю будiвельна компанiя "ЮКД" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 2180000 | 21.8500 |
| 25.08.2005 | Днiпропетровська обласна фiлiя АКБ "Укрсоцбанк" | Фізичні особи резиденти | Фізичні особи резиденти | 1125000 | 11.2782 |
| 25.08.2005 | Днiпропетровська обласна фiлiя АКБ "Укрсоцбанк" | Фізичні особи резиденти | Фізичні особи резиденти | 1125000 | 11.2782 |
| 25.08.2005 | Днiпропетровська обласна фiлiя АКБ "Укрсоцбанк" | Фізичні особи резиденти | Фізичні особи резиденти | 1125000 | 11.2782 |
| 25.09.2007 | Днiпропетровська обласна фiлiя АКБ "Укрсоцбанк" | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "РОВНИЦЯ" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 19932804 | 66.4980 |
| 25.08.2005 | Днiпропетровська обласна фiлiя АКБ "Укрсоцбанк" | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Магазин №346 "Гастроном" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 2180000 | 21.8500 |
| 25.08.2005 | Днiпропетровська обласна фiлiя АКБ "Укрсоцбанк" | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю будiвельна компанiя "ЮКД" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 2180000 | 21.8500 |
| 25.08.2005 | Днiпропетровська обласна фiлiя АКБ "Укрсоцбанк" | Фізичні особи резиденти | Фізичні особи резиденти | 1125000 | 11.2782 |
| 25.08.2005 | Днiпропетровська обласна фiлiя АКБ "Укрсоцбанк" | Фізичні особи резиденти | Фізичні особи резиденти | 1125000 | 11.2782 |
| 25.08.2005 | Днiпропетровська обласна фiлiя АКБ "Укрсоцбанк" | Фізичні особи резиденти | Фізичні особи резиденти | 1125000 | 11.2782 |
| 25.08.2005 | Днiпропетровська обласна фiлiя АКБ "Укрсоцбанк" | Фізичні особи резиденти | Фізичні особи резиденти | 1125000 | 11.2782 |

