Інформація про власників українських акціонерних товариств. Відкрите акціонерне товариство акціонерний банк "ІКАР-БАНК"
Пошук ведеться українською мовою
| ЄДРПОУ | 09806437 |
| Область | Донецька |
| Перейти до перегляду торгів по ЦП | |
Власники
| Дата внесення запису | Облік прав власності здійснював: | Власник | Статус власника | Кількість акцій, шт. | % від загальної кількості |
| 30.01.2008 | Закрите акціонерне товариство "ОТП Банк" | Сосьєте Женераль | Юридичні особи нерезиденти | 33176004 | 94.7886 |
| 29.12.2006 | Відкрите акціонерне товариство акціонерний банк "ІКАР-БАНК" | Фізичні особи резиденти | Фізичні особи резиденти | 16707764 | 47.7365 |
| 29.12.2006 | Відкрите акціонерне товариство акціонерний банк "ІКАР-БАНК" | Фізичні особи резиденти | Фізичні особи резиденти | 6706717 | 19.1620 |
| 30.01.2008 | Закрите акціонерне товариство "ОТП Банк" | Сосьєте Женераль | Юридичні особи нерезиденти | 33176004 | 94.7886 |
| 29.12.2006 | Відкрите акціонерне товариство акціонерний банк "ІКАР-БАНК" | Фізичні особи резиденти | Фізичні особи резиденти | 16707764 | 47.7365 |
| 29.12.2006 | Відкрите акціонерне товариство акціонерний банк "ІКАР-БАНК" | Фізичні особи резиденти | Фізичні особи резиденти | 6706717 | 19.1620 |
Ведення обліку
| Відкрите акціонерне товариство акціонерний банк "ІКАР-БАНК" |

