²íôîðìàö³ÿ ïðî âëàñíèê³â óêðà¿íñüêèõ àêö³îíåðíèõ òîâàðèñòâ. ³äêðèòå àêö³îíåðíå òîâàðèñòâî "ÑÊÔ Óêðà¿íà"
Ïîøóê âåäåòüñÿ óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ
| ªÄÐÏÎÓ | 05745160 |
| Àäðåñà | ì.Ëóöüê âóë.Áîæåíêî, 34 |
| Îáëàñòü | Âîëèíñüêà |
| Ïåðåéòè äî ïåðåãëÿäó òîðã³â ïî ÖÏ | |
Âëàñíèêè
| Äàòà âíåñåííÿ çàïèñó | Îáë³ê ïðàâ âëàñíîñò³ çä³éñíþâàâ: | Âëàñíèê | Ñòàòóñ âëàñíèêà | ʳëüê³ñòü àêö³é, øò. | % â³ä çàãàëüíî¿ ê³ëüêîñò³ |
| 30.09.2003 | Çàêðèòå àêö³îíåðíå òîâàðèñòâî êîìåðö³éíèé áàíê "ÏðèâàòÁàíê" | AKTIENBOLAGET SKF | Þðèäè÷í³ îñîáè íåðåçèäåíòè | 237760708 | 78.7763 |
| 30.09.2003 | Çàêðèòå àêö³îíåðíå òîâàðèñòâî êîìåðö³éíèé áàíê "ÏðèâàòÁàíê" | ³äêðèòå àêö³îíåðíå òîâàðèñòâî "ÑÊÔ Óêðà¿íà" | Þðèäè÷í³ îñîáè ðåçèäåíòè (çà âèíÿòêîì äåðæàâíèõ îðãàí³â òà íèæ÷åíàâåäåíèõ êàòåãîð³é þðèäè÷íèõ îñ³á) | 50224000 | 16.6405 |
| 28.08.2007 | Çàêðèòå àêö³îíåðíå òîâàðèñòâî êîìåðö³éíèé áàíê "ÏðèâàòÁàíê" | Àêòiáîëàãåò ÑÊÔ (Aktiebolaget SKF) | Þðèäè÷í³ îñîáè íåðåçèäåíòè | 308445867 | 63.8338 |
| 20.08.2007 | Âîëèíñüêå ÃÐÓ ÏðèâàòÁàíêó | Àêòiáîëàãåò ÑÊÔ | Þðèäè÷í³ îñîáè íåðåçèäåíòè | 173383756 | 35.8823 |
| 20.08.2007 | Âîëèíñüêå ÃÐÓ ÏðèâàòÁàíêó | ³äêðèòå àêö³îíåðíå òîâàðèñòâî "̳æðåã³îíàëüíèé ôîíäîâèé ñîþç" | Íîì³íàëüí³ óòðèìóâà÷³ ³ìåííèõ ö³ííèõ ïàïåð³â - äåïîçèòà𳿠| 308445867 | 63.8338 |
| 30.09.2003 | Çàêðèòå àêö³îíåðíå òîâàðèñòâî êîìåðö³éíèé áàíê "ÏðèâàòÁàíê" | AKTIENBOLAGET SKF | Þðèäè÷í³ îñîáè íåðåçèäåíòè | 237760708 | 78.7763 |
| 30.09.2003 | Çàêðèòå àêö³îíåðíå òîâàðèñòâî êîìåðö³éíèé áàíê "ÏðèâàòÁàíê" | ³äêðèòå àêö³îíåðíå òîâàðèñòâî "ÑÊÔ Óêðà¿íà" | Þðèäè÷í³ îñîáè ðåçèäåíòè (çà âèíÿòêîì äåðæàâíèõ îðãàí³â òà íèæ÷åíàâåäåíèõ êàòåãîð³é þðèäè÷íèõ îñ³á) | 50224000 | 16.6405 |
| 28.08.2007 | Çàêðèòå àêö³îíåðíå òîâàðèñòâî êîìåðö³éíèé áàíê "ÏðèâàòÁàíê" | Àêòiáîëàãåò ÑÊÔ (Aktiebolaget SKF) | Þðèäè÷í³ îñîáè íåðåçèäåíòè | 308445867 | 63.8338 |
| 20.08.2007 | Âîëèíñüêå ÃÐÓ ÏðèâàòÁàíêó | Àêòiáîëàãåò ÑÊÔ | Þðèäè÷í³ îñîáè íåðåçèäåíòè | 173383756 | 35.8823 |
| 20.08.2007 | Âîëèíñüêå ÃÐÓ ÏðèâàòÁàíêó | ³äêðèòå àêö³îíåðíå òîâàðèñòâî "̳æðåã³îíàëüíèé ôîíäîâèé ñîþç" | Íîì³íàëüí³ óòðèìóâà÷³ ³ìåííèõ ö³ííèõ ïàïåð³â - äåïîçèòà𳿠| 308445867 | 63.8338 |
Âëàñí³ñòü
| Äàòà âíåñåííÿ çàïèñó | Îáë³ê ïðàâ âëàñíîñò³ çä³éñíþº: | Âëàñí³ñòü | Ñòàòóñ âëàñíèêà | ʳëüê³ñòü àêö³é, øò. | % â³ä çàãàëüíî¿ ê³ëüêîñò³ |
| 30.09.2003 | Çàêðèòå àêö³îíåðíå òîâàðèñòâî êîìåðö³éíèé áàíê "ÏðèâàòÁàíê" | ³äêðèòå àêö³îíåðíå òîâàðèñòâî "ÑÊÔ Óêðà¿íà" | Þðèäè÷í³ îñîáè ðåçèäåíòè (çà âèíÿòêîì äåðæàâíèõ îðãàí³â òà íèæ÷åíàâåäåíèõ êàòåãîð³é þðèäè÷íèõ îñ³á) | 50224000 | 16.6405 |
| 30.09.2003 | Çàêðèòå àêö³îíåðíå òîâàðèñòâî êîìåðö³éíèé áàíê "ÏðèâàòÁàíê" | ³äêðèòå àêö³îíåðíå òîâàðèñòâî "ÑÊÔ Óêðà¿íà" | Þðèäè÷í³ îñîáè ðåçèäåíòè (çà âèíÿòêîì äåðæàâíèõ îðãàí³â òà íèæ÷åíàâåäåíèõ êàòåãîð³é þðèäè÷íèõ îñ³á) | 50224000 | 16.6405 |
| 30.09.2003 | Çàêðèòå àêö³îíåðíå òîâàðèñòâî êîìåðö³éíèé áàíê "ÏðèâàòÁàíê" | Çàêðèòå àêö³îíåðíå òîâàðèñòâî "ϳäøèïíèê-Ñåðâ³ñ" | 318440 | 45.7902 | |
| 30.09.2003 | Çàêðèòå àêö³îíåðíå òîâàðèñòâî êîìåðö³éíèé áàíê "ÏðèâàòÁàíê" | Çàêðèòå àêö³îíåðíå òîâàðèñòâî "ϳäøèïíèê-Ñåðâ³ñ" | 318440 | 45.7902 |

