Інформація про власників українських акціонерних товариств. Закрите акціонерне товариство "Завод будівельної індустрії"
Пошук ведеться українською мовою
| ЄДРПОУ | 05515009 |
| Область | Закарпатська |
| Перейти до перегляду торгів по ЦП | |
Власники
| Дата внесення запису | Облік прав власності здійснював: | Власник | Статус власника | Кількість акцій, шт. | % від загальної кількості |
| 18.12.2003 | Закрите акціонерне товариство комерційний банк "ПриватБанк" | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстью "Партнер" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 91048 | 37.5476 |
| 18.12.2003 | Закрите акціонерне товариство комерційний банк "ПриватБанк" | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстью "Технотара" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 60500 | 24.9498 |
| 18.12.2003 | Закрите акціонерне товариство комерційний банк "ПриватБанк" | Відкрите акціонерне товариство "Івано-Франківськцемент" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 27377 | 11.2901 |
| 15.06.2004 | Мукачiвська фiлiя ПриватБанк | Відкрите акціонерне товариство "Івано-Франківськцемент" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 29523 | 12.1751 |
| 15.06.2004 | Мукачiвська фiлiя ПриватБанк | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстью "Технотара" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 151548 | 62.4974 |
| 11.12.2007 | Закрите акціонерне товариство Фондова компанія "Реєстратор-Сервіс" | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Iвано-Франкiвськцемент-етернiт" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 2177967 | 97.1228 |
| 18.12.2003 | Закрите акціонерне товариство комерційний банк "ПриватБанк" | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстью "Партнер" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 91048 | 37.5476 |
| 18.12.2003 | Закрите акціонерне товариство комерційний банк "ПриватБанк" | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстью "Технотара" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 60500 | 24.9498 |
| 18.12.2003 | Закрите акціонерне товариство комерційний банк "ПриватБанк" | Відкрите акціонерне товариство "Івано-Франківськцемент" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 27377 | 11.2901 |
| 15.06.2004 | Мукачiвська фiлiя ПриватБанк | Відкрите акціонерне товариство "Івано-Франківськцемент" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 29523 | 12.1751 |
| 15.06.2004 | Мукачiвська фiлiя ПриватБанк | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстью "Технотара" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 151548 | 62.4974 |
| 11.12.2007 | Закрите акціонерне товариство Фондова компанія "Реєстратор-Сервіс" | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Iвано-Франкiвськцемент-етернiт" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 2177967 | 97.1228 |

