Інформація про власників українських акціонерних товариств. Закрите акціонерне товариство "Техно-Центр"
Пошук ведеться українською мовою
| ЄДРПОУ | 30497997 |
| Адреса | 77000, м.Рогатин, вул.Шашкевича, 6 |
| Область | Івано-Франківська |
| Перейти до перегляду торгів по ЦП | |
Власники
| Дата внесення запису | Облік прав власності здійснював: | Власник | Статус власника | Кількість акцій, шт. | % від загальної кількості |
| 29.12.2003 | Закрите акціонерне товариство Фондова компанія "Реєстратор-Сервіс" | Закрите акціонерне товариство "Техно-Центр+" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 416700 | 23.9590 |
| 29.12.2003 | Закрите акціонерне товариство Фондова компанія "Реєстратор-Сервіс" | Виробничо-технiчне пiдприємство "Галпласт+" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 236100 | 13.5750 |
| 29.12.2003 | Закрите акціонерне товариство Фондова компанія "Реєстратор-Сервіс" | Фізичні особи резиденти | Фізичні особи резиденти | 351000 | 20.1814 |
| 29.12.2003 | Закрите акціонерне товариство Фондова компанія "Реєстратор-Сервіс" | Фізичні особи резиденти | Фізичні особи резиденти | 527500 | 30.3296 |
| 29.12.2003 | Закрите акціонерне товариство Фондова компанія "Реєстратор-Сервіс" | Закрите акціонерне товариство "Техно-Центр+" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 416700 | 23.9590 |
| 29.12.2003 | Закрите акціонерне товариство Фондова компанія "Реєстратор-Сервіс" | Виробничо-технiчне пiдприємство "Галпласт+" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 236100 | 13.5750 |
| 29.12.2003 | Закрите акціонерне товариство Фондова компанія "Реєстратор-Сервіс" | Фізичні особи резиденти | Фізичні особи резиденти | 351000 | 20.1814 |
| 29.12.2003 | Закрите акціонерне товариство Фондова компанія "Реєстратор-Сервіс" | Фізичні особи резиденти | Фізичні особи резиденти | 527500 | 30.3296 |
Власність
| Дата внесення запису | Облік прав власності здійснює: | Власність | Статус власника | Кількість акцій, шт. | % від загальної кількості |
| 12.12.2003 | Закрите акціонерне товариство Фондова компанія "Реєстратор-Сервіс" | Відкрите акціонерне товариство "Володимир-Волинський цукровий завод" | 7200000 | 13.7741 | |
| 30.09.2003 | Закрите акціонерне товариство Фондова компанія "Реєстратор-Сервіс" | Рогатинагропостач | 128815 | 18.5612 | |
| 30.09.2003 | Закрите акціонерне товариство Фондова компанія "Реєстратор-Сервіс" | Відкрите акціонерне товариство “Рогатинська сільгосптехніка” | 337003 | 21.2626 | |
| 30.09.2003 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю"Ре Ста" | Калуська сільгоспхімія | 925291 | 50.0157 | |
| 30.09.2003 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю"Ре Ста" | Калуська сільгоспхімія | 925291 | 50.0157 |

