Інформація про власників українських акціонерних товариств. Закрите акціонерне товариство "Агротехнологічна компанія "Літинська"
Пошук ведеться українською мовою
| ЄДРПОУ | 30087274 |
| Адреса | с.Радянське |
| Область | Вінницька |
| Перейти до перегляду торгів по ЦП | |
Власники
| Дата внесення запису | Облік прав власності здійснював: | Власник | Статус власника | Кількість акцій, шт. | % від загальної кількості |
| 30.09.2006 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Юнiс реєстр консалтинг" | Закрите акціонерне товариство Концер "ВІАДУК" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 1750 | 19.4400 |
| 30.09.2006 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Юнiс реєстр консалтинг" | Вiдкрите акцiонерне товариство "Племзавод "Україна" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 1750 | 19.4400 |
| 30.09.2006 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Юнiс реєстр консалтинг" | Сiльськогосподарський виробничий кооператив "Нива" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 3000 | 33.3300 |
| 30.09.2006 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Юнiс реєстр консалтинг" | ВАТ "Сатурн" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 1050 | 11.6700 |
| 30.09.2006 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Юнiс реєстр консалтинг" | Сiльськогосподарське ТОВ "Україна" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 1450 | 16.1100 |
| 30.09.2006 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Юнiс реєстр консалтинг" | Закрите акціонерне товариство Концер "ВІАДУК" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 1750 | 19.4400 |
| 30.09.2006 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Юнiс реєстр консалтинг" | Вiдкрите акцiонерне товариство "Племзавод "Україна" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 1750 | 19.4400 |
| 30.09.2006 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Юнiс реєстр консалтинг" | Сiльськогосподарський виробничий кооператив "Нива" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 3000 | 33.3300 |
| 30.09.2006 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Юнiс реєстр консалтинг" | ВАТ "Сатурн" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 1050 | 11.6700 |
| 30.09.2006 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Юнiс реєстр консалтинг" | Сiльськогосподарське ТОВ "Україна" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 1450 | 16.1100 |
Власність
| Дата внесення запису | Облік прав власності здійснює: | Власність | Статус власника | Кількість акцій, шт. | % від загальної кількості |
| 30.09.2003 | Закрите акціонерне товариство комерційний банк "ПриватБанк" | Закрите акцiонерне товариство "Агропромислове об'єднання "Україна" | 414 | 50.0000 | |
| 30.09.2003 | Закрите акціонерне товариство комерційний банк "ПриватБанк" | Закрите акцiонерне товариство "Агропромислове об'єднання "Україна" | 414 | 50.0000 |

