Інформація про власників українських акціонерних товариств. Закрите акціонерне товариство "КСД"
Пошук ведеться українською мовою
| ЄДРПОУ | 25387595 |
| Область | м. Київ |
| Перейти до перегляду торгів по ЦП | |
Власники
| Дата внесення запису | Облік прав власності здійснював: | Власник | Статус власника | Кількість акцій, шт. | % від загальної кількості |
| 02.02.2004 | Закрите Акцiонерне Товариство "Банк Петрокоммерц-Україна" | ТОВ "КРЕДО-ТРЕЙД" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 3658 | 24.8000 |
| 02.02.2004 | Закрите Акцiонерне Товариство "Банк Петрокоммерц-Україна" | ДП "МЄНА-ТРЕЙДИНГ" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 3658 | 24.8000 |
| 02.02.2004 | Закрите Акцiонерне Товариство "Банк Петрокоммерц-Україна" | ДП "ЕНЕРГОЛIНК" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 3658 | 24.8000 |
| 02.02.2004 | Закрите Акцiонерне Товариство "Банк Петрокоммерц-Україна" | Закрите акціонерне товариство "Подільська комерційна компанія" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 2478 | 16.8000 |
| 02.02.2004 | Закрите Акцiонерне Товариство "Банк Петрокоммерц-Україна" | ТОВ "КРЕДО-ТРЕЙД" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 3658 | 24.8000 |
| 02.02.2004 | Закрите Акцiонерне Товариство "Банк Петрокоммерц-Україна" | ДП "МЄНА-ТРЕЙДИНГ" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 3658 | 24.8000 |
| 02.02.2004 | Закрите Акцiонерне Товариство "Банк Петрокоммерц-Україна" | ДП "ЕНЕРГОЛIНК" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 3658 | 24.8000 |
| 02.02.2004 | Закрите Акцiонерне Товариство "Банк Петрокоммерц-Україна" | Закрите акціонерне товариство "Подільська комерційна компанія" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 2478 | 16.8000 |

