Інформація про власників українських акціонерних товариств. Відкрите акціонерне товариство "Емальхімпром"
Пошук ведеться українською мовою
| ЄДРПОУ | 24829068 |
| Область | Полтавська |
| Перейти до перегляду торгів по ЦП | |
Власники
| Дата внесення запису | Облік прав власності здійснював: | Власник | Статус власника | Кількість акцій, шт. | % від загальної кількості |
| 29.03.2004 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю"Ворскла-реєстр" | ТОВ НВП "Емальтехпром" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 230000 | 13.2703 |
| 29.03.2004 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю"Ворскла-реєстр" | ТОВ"Фiрма "Свiг" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 250000 | 14.4243 |
| 29.03.2004 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю"Ворскла-реєстр" | Фонд державного майна України | Органи державної влади (без передачі управління корпоративними правами до уповноважених осіб) | 215866 | 12.4548 |
| 29.03.2004 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю"Ворскла-реєстр" | ТОВ МНВП "Присадки" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 196144 | 11.3169 |
| 29.03.2004 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю"Ворскла-реєстр" | Закрите акціонерне товариство "Кременчукнафтохімрембуд" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 787886 | 45.4587 |
| 27.06.2006 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Базис-Реєстр-Полтавський" | Закрите акціонерне товариство "Кременчукнафтохімрембуд" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 787886 | 45.4587 |
| 29.03.2004 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю"Ворскла-реєстр" | ТОВ НВП "Емальтехпром" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 230000 | 13.2703 |
| 29.03.2004 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю"Ворскла-реєстр" | ТОВ"Фiрма "Свiг" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 250000 | 14.4243 |
| 29.03.2004 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю"Ворскла-реєстр" | Фонд державного майна України | Органи державної влади (без передачі управління корпоративними правами до уповноважених осіб) | 215866 | 12.4548 |
| 29.03.2004 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю"Ворскла-реєстр" | ТОВ МНВП "Присадки" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 196144 | 11.3169 |
| 29.03.2004 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю"Ворскла-реєстр" | Закрите акціонерне товариство "Кременчукнафтохімрембуд" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 787886 | 45.4587 |
| 27.06.2006 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Базис-Реєстр-Полтавський" | Закрите акціонерне товариство "Кременчукнафтохімрембуд" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 787886 | 45.4587 |
| 27.06.2006 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Базис-Реєстр-Полтавський" | ТОВ МНВП "Присадки" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 196144 | 11.3169 |

