Інформація про власників українських акціонерних товариств. Закрите акціонерне товариство "Касан-Україна"
Пошук ведеться українською мовою
| ЄДРПОУ | 24575805 |
| Адреса | мiсто Київ вул.Володарського,1 |
| Область | м. Київ |
| Перейти до перегляду торгів по ЦП | |
Власники
| Дата внесення запису | Облік прав власності здійснював: | Власник | Статус власника | Кількість акцій, шт. | % від загальної кількості |
| 30.09.2003 | Закрите акціонерне товариство комерційний банк "ПриватБанк" | Компанiя з обмеженою вiдповiдальнiстю "PAMISSOS TRADING CO LIMITED" | Юридичні особи нерезиденти | 72 | 72.0000 |
| 30.09.2003 | Закрите акціонерне товариство комерційний банк "ПриватБанк" | Закрите акціонерне товариство "Касан-Україна" | Емітенти цінних паперів | 27 | 27.0000 |
| 01.07.2008 | ТОВ"ПРИВАТ IНТЕРТРЕЙДIНГ" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 100 | 100.0000 | |
| 30.09.2003 | Закрите акціонерне товариство комерційний банк "ПриватБанк" | Компанiя з обмеженою вiдповiдальнiстю "PAMISSOS TRADING CO LIMITED" | Юридичні особи нерезиденти | 72 | 72.0000 |
| 30.09.2003 | Закрите акціонерне товариство комерційний банк "ПриватБанк" | Закрите акціонерне товариство "Касан-Україна" | Емітенти цінних паперів | 27 | 27.0000 |
| 01.07.2008 | ТОВ"ПРИВАТ IНТЕРТРЕЙДIНГ" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 100 | 100.0000 |
Власність
| Дата внесення запису | Облік прав власності здійснює: | Власність | Статус власника | Кількість акцій, шт. | % від загальної кількості |
| 30.09.2003 | Закрите акціонерне товариство комерційний банк "ПриватБанк" | Закрите акціонерне товариство "Касан-Україна" | Емітенти цінних паперів | 27 | 27.0000 |
| 30.09.2003 | Закрите акціонерне товариство комерційний банк "ПриватБанк" | Закрите акціонерне товариство "Касан-Україна" | Емітенти цінних паперів | 27 | 27.0000 |

