Інформація про власників українських акціонерних товариств. Закрите акцiонерне товариство "IК "АРГУМЕНТ"
Пошук ведеться українською мовою
| ЄДРПОУ | 22950340 |
| Адреса | мiсто Київ ЧЕРВОНОАРМIЙСЬКА 23Б,К.235 |
| Область | д\н |
| Перейти до перегляду торгів по ЦП | |
Власники
| Дата внесення запису | Облік прав власності здійснював: | Власник | Статус власника | Кількість акцій, шт. | % від загальної кількості |
| 30.09.2003 | Закрите акціонерне товариство "Авант" | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "IНГРЕС СИСТЕМС" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 28400 | 11.8333 |
| 30.09.2003 | Закрите акціонерне товариство "Авант" | Закрите акцiонерне товариство "IК "АРГУМЕНТ" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 180000 | 75.0000 |
| 30.09.2003 | Закрите акціонерне товариство "Авант" | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "IНГРЕС СИСТЕМС" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 28400 | 11.8333 |
| 30.09.2003 | Закрите акціонерне товариство "Авант" | Закрите акцiонерне товариство "IК "АРГУМЕНТ" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 180000 | 75.0000 |
Власність
| Дата внесення запису | Облік прав власності здійснює: | Власність | Статус власника | Кількість акцій, шт. | % від загальної кількості |
| 30.09.2003 | Закрите акціонерне товариство "Авант" | Закрите акцiонерне товариство "АГРО-СТАР" | 1000000 | 50.0000 | |
| 30.09.2003 | Закрите акціонерне товариство "Авант" | Закрите акцiонерне товариство "АГРО-СТАР" | 1000000 | 50.0000 | |
| 30.09.2003 | Закрите акціонерне товариство "Авант" | Закрите акцiонерне товариство "IК "АРГУМЕНТ" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 180000 | 75.0000 |
| 30.09.2003 | Закрите акціонерне товариство "Авант" | Закрите акцiонерне товариство "IК "АРГУМЕНТ" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 180000 | 75.0000 |
| 30.09.2003 | Закрите акціонерне товариство "Авант" | Закрите акцiонерне товариство "АСIС-прод" | 103569 | 47.0768 | |
| 30.09.2003 | Закрите акціонерне товариство "Авант" | Закрите акцiонерне товариство "АСIС-прод" | 103569 | 47.0768 |

