Інформація про власників українських акціонерних товариств. Акціонерний банк "Банк регіонального розвитку"
Пошук ведеться українською мовою
| ЄДРПОУ | 19338316 | 
| Адреса | 04050, м.Київ, вул.Дегтярiвська, буд.8-А | 
| Область | м. Київ | 
| Перейти до перегляду торгів по ЦП | |
Власники
| Дата внесення запису | Облік прав власності здійснював: | Власник | Статус власника | Кількість акцій, шт. | % від загальної кількості | 
| 03.04.2008 | Акціонерне товариство "ІНДУСТРІАЛЬНО-ЕКСПОРТНИЙ БАНК" | Фізичні особи резиденти | Фізичні особи резиденти | 18289568 | 31.1034 | 
| 03.04.2008 | Акціонерне товариство "ІНДУСТРІАЛЬНО-ЕКСПОРТНИЙ БАНК" | ТОВ "Iнвестицiйно-будiвна корпорацiя "Мiсто" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 13636370 | 23.1901 | 
| 02.04.2008 | Акціонерний банк "Банк регіонального розвитку" | Акціонерне товариство "ІНДУСТРІАЛЬНО-ЕКСПОРТНИЙ БАНК" | Номінальні утримувачі іменних цінних паперів - зберігачі | 31925938 | 54.2935 | 
| 02.04.2008 | Акціонерний банк "Банк регіонального розвитку" | Закрите акціонерне товариство "РодАн-Капітал" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 26518190 | 45.0970 | 
| 03.04.2008 | Акціонерне товариство "ІНДУСТРІАЛЬНО-ЕКСПОРТНИЙ БАНК" | Фізичні особи резиденти | Фізичні особи резиденти | 18289568 | 31.1034 | 
| 03.04.2008 | Акціонерне товариство "ІНДУСТРІАЛЬНО-ЕКСПОРТНИЙ БАНК" | ТОВ "Iнвестицiйно-будiвна корпорацiя "Мiсто" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 13636370 | 23.1901 | 
| 02.04.2008 | Акціонерний банк "Банк регіонального розвитку" | Акціонерне товариство "ІНДУСТРІАЛЬНО-ЕКСПОРТНИЙ БАНК" | Номінальні утримувачі іменних цінних паперів - зберігачі | 31925938 | 54.2935 | 
| 02.04.2008 | Акціонерний банк "Банк регіонального розвитку" | Закрите акціонерне товариство "РодАн-Капітал" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 26518190 | 45.0970 | 
Власність
| Дата внесення запису | Облік прав власності здійснює: | Власність | Статус власника | Кількість акцій, шт. | % від загальної кількості | 
| 03.07.2008 | Київське ГРУ ПриватБанк | ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА - 23" | 7414 | 56.0012 | 
Ведення обліку




