Інформація про власників українських акціонерних товариств.
Пошук ведеться українською мовою
по запиту 30965655 знайдено компаній: 1
ЄДРПОУ | Назва | Область |
30965655 | Відкрите акціонерне товариство "САН Інтербрю Україна" | м. Київ |
ЄДРПОУ | Назва | Область |
30965655 | Відкрите акціонерне товариство "САН Інтербрю Україна" | м. Київ |
Збереження грошей
Це мистецтво, як і володінням
Фінансовими ринками.
Більше новин
Валюта | Курс |
---|---|
Алжирський динар | 0.31976 |
Австралійський долар | 27.0407 |
Така | 0.34005 |
Канадський долар | 29.984 |
Юань Женьміньбі | 5.7896 |
Чеська крона | 1.9725 |
Данська крона | 6.4588 |
Гонконгівський долар | 5.3035 |
Форинт | 0.122536 |
Індійська рупія | 0.4698 |
Рупія | 0.0025196 |
Новий ізраїльський шекель | 12.2831 |
Єна | 0.27835 |
Теньге | 0.076633 |
Вона | 0.029775 |
Ліванський фунт | 0.000462 |
Малайзійський ринггіт | 9.7878 |
Мексиканське песо | 2.2117 |
Молдовський лей | 2.474 |
Новозеландський долар | 24.2646 |
Норвезька крона | 4.1197 |
Саудівський ріял | 11.026 |
Сінгапурський долар | 32.1036 |
Донг | 0.0015679 |
Ренд | 2.345 |
Шведська крона | 4.3803 |
Швейцарський франк | 51.4256 |
Бат | 1.2794 |
Дирхам ОАЕ | 11.2638 |
Туніський динар | 14.2397 |
Єгипетський фунт | 0.8516 |
Фунт стерлінгів | 55.4818 |
Долар США | 41.3719 |
Сербський динар | 0.41143 |
Азербайджанський манат | 24.3378 |
Румунський лей | 9.4938 |
Турецька ліра | 1.005 |
СПЗ (спеціальні права запозичення) | 56.5317 |
Болгарський лев | 24.6467 |
Євро | 48.2024 |
Ларі | 15.3502 |
Злотий | 11.3354 |
Золото | 146735.37 |
Срібло | 1691.86 |
Платина | 58285.15 |
Паладій | 47653.81 |
Курси валют, встановлені НБУ на 04.09.2025